1) 메리츠화재보험에서 제공하는 "온라인 제휴 상품" 으로, 해외장기여행/유학/어학연수 목적의 해외 출국에 대하여
보험 가입이 가능하며, 그외 목적으로는 가입이 불가능합니다.(ex 주재원 목적 가입 불가)
2) 본 상품은 3개월 이상 ~ 1년미만의 해외장기체류시 가입이 가능한 해외장기체류보험입니다.
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 상해사망후유장해 | 해외체류도중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 사망 시 보험가입금액 전액 후유장해시 장해정도에 따라 보험가입금액의 3~100% 지급 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 해외체류도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 |
여행중 중대사고 구조송환비용 | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우, 산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우, 또는직접원인으로 14일 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X14박한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) |
상해·질병 상해·질병 해외의료비의료비 | 해외체류도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상 (척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
상해·질병 국내입원비 | 해외체류도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 입원치료로 발생한 금액 | 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 80%에 해당하는 금액을 합한 금액. (단, 급여 중 본인부담금의 나머지 10%와 비급여의 나머지 20%를 합한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상) · 하나의 상해·질병으로 인한 입원의료비를 보험가입금액까지 보상한 경우에는 보상한도종료일부터 90일이 경과하여 동일한 사유로 입원(계속입원을 포함합니다)한 경우에 한해 최초 입원한 것과 동일한 기준으로 다시 보상합니다. 다만, 최초 입원일부터 275일(365일-90일) 이내에 보상한도종료일이 있는 경우에는 최초 입원일부터 365일이 경과되는 날부터 최초 입원한 것과 동일한 기준으로 다시 보상합니다. · 피보험자가 입원하여 치료를 받던 중 보험기간이 끝나더라도 그 계속 중인 입원에 대해서는 보험기간 종료일부터 180일까지(보험기간 종료일은 제외합니다) 보상합니다. · 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 국내 외래비 | 해외체류도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 통원(외래)치료로 발생한 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 '본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서 방문 1건당 공제금액 차감 후 금액.
1년간 방문 180회 한도 [공제금액] ·의원 1만원, 병원/종합병원 1.5만원, 전문요양기관 2만원 또는 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10%에 해당하는 금액과 비급여 20%에 해당하는 금액을 합한 금액) 중 큰 금액 · 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 국내 처방조제 | 해외체류도중 발생한 상해·질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 처방조제 받은 금액 | 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 '본인부담금'과 '비급여'부분의 합계액에서 처방전 1건당 공제금액 차감 후 금액.
1년간 처방전 180건을 한도 [공제금액] · 8천원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여 10%에 해당하는 금액과 비급여 20%에 해당하는 금액을 합한 금액) 중 큰 금액 · 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료, 비급여-주사료, 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 합니다. |
상해·질병 비급여-도수치료·체외 충격파·증식치료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 「도수치료·체외충격파치료·증식치료」를 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 350만원 이내에서 50회까지 보상 [공제금액] 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
상해·질병 비급여-주사료 | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주)에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 250만원 이내에서 입원과 통원을 합산하여 50회까지 보상 [공제금액] 입원·통원 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
상해·질병 비급여-자기공명영상진단(MRI/MRA)) | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주) 자기공명영산진단을 받은 경우에 보상 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 300만원 이내에서 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료 포함) [공제금액] 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
* 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
* 의료비, 여행중 중대사고 구조송환비용은 보험금을 지급할 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우, 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다. (위의 다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해·질병·간병보험 및 손해보험의 종합·장기 손해·개인연금·퇴직연금으로 합니다.)
* 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
* 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
* 의료실비부분 국민건강보험 적용을 받지 못하는 경우에는 본인이 부담한 금액의 40%만 지급합니다.
(단위:원)
구분 | 담보명 | 보상한도(MRT001) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세 남 | 40세 여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만 15세미만 부담보) | 100,000,000 | 8,344 | 8,344 |
여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | 3,576 | 3,576 | |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | $30,000.00 | $67.09 | $86.83 |
해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10000000 | 129 | 65 | |
해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 200000 | 32 | 22 | |
해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 1 | 1 | |
여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 11,008 | 6,512 | |
해외질병의료비(공제금액 0원) | $30,000.00 | $439.16 | $387.82 | |
해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 120 | 136 | |
해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 44 | 75 | |
해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 8 | 6 | |
여행중 중대사고 구조송환비용 | $30,000.00 | $1.34 | $1.34 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | 11 | 14 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | 4 | 5 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | 11 | 14 | |
합계보험료 | 625,940 | 583,910 |
(단위:원)
구분 | 담보명 | 보상한도(MRT002) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세 남 | 40세 여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만 15세미만 부담보) | 100,000,000 | 8,344 | 8,344 |
여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | 3,576 | 3,576 | |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | $50,000.00 | $91.53 | $118.48 |
해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10000000 | 129 | 65 | |
해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 200000 | 32 | 22 | |
해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 1 | 1 | |
여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 11,008 | 6,512 | |
해외질병의료비(공제금액 0원) | $50,000.00 | $601.77 | $531.41 | |
해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 120 | 136 | |
해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 44 | 75 | |
해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 8 | 6 | |
여행중 중대사고 구조송환비용 | $50,000.00 | $2.24 | $2.24 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | 11 | 14 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | 4 | 5 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | 11 | 14 | |
합계보험료 | 849,090 | 793,040 |
(단위:원)
구분 | 담보명 | 보상한도(MRT003) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세 남 | 40세 여 | |||
기본 | 여행중 상해사망(만 15세미만 부담보) | 100,000,000 | 8,344 | 8,344 |
여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | 3,576 | 3,576 | |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | $100,000.00 | $118.93 | $153.94 |
해외상해국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10000000 | 129 | 65 | |
해외상해국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 200000 | 32 | 22 | |
해외상해국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 1 | 1 | |
여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 11,008 | 6,512 | |
해외질병의료비(공제금액 0원) | $100,000.00 | $778.00 | $687.04 | |
해외질병국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | 120 | 136 | |
해외질병국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 44 | 75 | |
해외질병국내처방조제비(선택형Ⅱ) | 50,000 | 8 | 6 | |
여행중 중대사고 구조송환비용 | $100,000.00 | $3.36 | $3.36 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(도수치료, 체외충격파, 증식치료) | 3,500,000 | 11 | 14 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(주사료) | 2,500,000 | 4 | 5 | |
해외상해/질병 국내의료비 비급여(MRI / MRA) | 3,000,000 | 11 | 14 | |
합계보험료 | 1,092,190 | 1,021,250 |
(단위:원)
구분 | 40세 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MRT001 | MRT002 | MRT003 | ||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
4개월까지 | 312.970 | 291.950 | 424,540 | 396,510 | 546,090 | 510,620 |
5개월까지 | 375,560 | 350,340 | 509,460 | 475,820 | 655,310 | 612,740 |
6개월까지 | 438,160 | 408,730 | 594,370 | 555,120 | 764,540 | 714,860 |
7개월까지 | 469,450 | 437,920 | 636,820 | 594,770 | 819,140 | 765,930 |
8개월까지 | 500,750 | 467,120 | 679,280 | 634,420 | 873,760 | 816,990 |
9개월까지 | 532,050 | 496,320 | 721,730 | 674,080 | 928,360 | 868,060 |
10개월까지 | 563,340 | 525,520 | 764,180 | 713,730 | 928,970 | 919,120 |
11개월까지 | 594,640 | 554,710 | 806,640 | 753,380 | 1,037,590 | 970,180 |
12개월까지 | 625,940 | 583,910 | 849,090 | 793,040 | 1,092,190 | 1,021,250 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 연요율의 4% | 3일까지 | 연요율의 5% |
5일까지 | 연요율의 8% | 7일까지 | 연요율의 10% |
10일까지 | 연요율의 11% | 14일까지 | 연요율의 13% |
17일까지 | 연요율의 14% | 21일까지 | 연요율의 16% |
24일까지 | 연요율의 17% | 27일까지 | 연요율의 19% |
1개월까지 | 연요율의 20% | 45일까지 | 연요율의 24% |
2개월까지 | 연요율의 30% | 3개월까지 | 연요율의 40% |
4개월까지 | 연요율의 50% | 5개월까지 | 연요율의 60% |
6개월까지 | 연요율의 70% | 7개월까지 | 연요율의 75% |
8개월까지 | 연요율의 80% | 9개월까지 | 연요율의 85% |
10개월까지 | 연요율의 90% | 11개월까지 | 연요율의 95% |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
현재 판매중인 상품이 아닙니다.