+ 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 캐롯손해보험 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
| 담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 여행중 상해사망ˑ후유장해 | 여행도중 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | ①사망시 -보험가입금액 전액 ②후유장해시 - 가입금액에 장해지급률을 곱한 금액을 지급 |
| 담보명 | 지급사유 | 지급금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 질병사망 및 질병80% 이상고도후유장해 | 여행도중 발생한 질병으로 사망하거나 진단 확정된 질병으로 약관에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 전액 | ||
| 여행 중 휴대품손해(분실제외) | 여행도중 우연한 사고로 휴대품에 손해가 생긴 경우(예: 도난, 파손) | 1조(또는 1쌍 1개)에 대하여 20만원을 한도로 실제 손해액(단, 1만원 공제) | ||
| 여행중 배상책임 | 여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 보험가입금액 한도(단, 1사고당 1만원 공제) | ||
| 항공기 및 수하물 지연비용 | 피보험자가 보험기간중 유료승객으로 정기항공편을 이용하던중 아래의 보험사고로 손해를 입은 경우 약관에 따라 보상함 ① 연결항공편이 결항되고 실제 도착시간 4시간 내에 피보험자에게 대체적인 항공운송수단이 제공되지 못할 경우 ② 항공편이 4시간이상 지연, 취소되거나 또는 피보험자가 과적에 의해 탑승이 거부되어 예정시간으로부터 4시간 이내에 대체적인 수단이 제공되지 못하는 경우 ③ 피보험자의 수화물이 항공편의 예정된 도착시간으로부터 6시간 이내에 도착하지 못하는 경우 ④ 피보험자의 수화물이 손실되거나 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 등록된 수화물이 피보험자에게 도착하지 못하는 경우 | 보험가입금액 한도 | ||
| 여행 중 중단사고발생 추가비용 | 피보험자 및 여행동반 가족의 3일 이상 입원, 3촌 이내 친족 또는 여행동반자의 사망, 천재지변, 전쟁 등의 사유로 여행을 중단하고 귀국한 경우 피보험자가 추가적으로 부담한 비용을 보상 *피보험자가 미리 지급한 항공/선박 운임비용 또는 숙박 비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 운임 또는 2박이내의 숙박비용 | 보험가입금액 한도 | ||
| 여행 중 여권분실 재발급비용 | 피보험자가 해외여행 도중에 여권을 분실하거나 도난당하여 재외공관에 여권분실신고를 하고 여행증명서를 발급받는 경우 여행증명서 발급비용과 여권재발급비용을 가입금액 한도 내에서 보장 | 여권 재발급 비용(단, 교통비 및 사진촬영비는 제외) | ||
| 여행 중 식중독보상금 | 여행도중 음식물 섭취의 결과로 식중독분류표에 해당하는 질병으로 진단받고 2일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 전액 | ||
| 여행 중 특정전염병보상금 | 여행도중 특정전염병분류표에서 정한 제1,2,3군 전염병에 감염되어 특정 전염병 환자로 진단받아 치료를 받은 경우 (※특정전염병분류표 하단 별첨) | 보험가입금액 전액 | ||
| 여행중 중대사고 구조송환비용 | 여행도중 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우, 산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우, 또는 직접 원인으로 14일 이상 입원한 경우, 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X14박 한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) 를 가입금액 한도내 지급 | ||
| 항공기 납치 | 여행도중 피보험자가 탑승한 비행기가 납치되어 예정된 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 | ||
| 해외의료비 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우에 보상 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해/질병에 대하여 us $1,000 한도로 보상) 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진 자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하여 보상한다. | 국내의료비 | |
| 상해 | 입원 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 병원에서 입원하여 치료를 받은 경우에 보상 | 선택형Ⅱ은 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금'의 '90% 해당액'과 '비급여'의 80% 해당액의 합계액(단, 본인부담금의 10%와 비급여의 20%를 합한 금액이 연간 200만원 초과 時 초과금액은 보상) *비급여 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명 영상진단(MRI/MRA)은 보상 제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 상급병실차액 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 지급 * 기준병실 (병원에서 국민건강보험 환자의 입원시 병실료 산정에 기준이 되는 병실) * 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 입원의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 가입금액 한도로 보상 * 보상한도 종료일이 입원일로부터 275일을 초과한 경우 보상한도종료일로부터 90일간 보상제외한 후 보상재개, 보상한도종료일이 입원일로부터 275일이내인 경우에는 최초 입원일로부터 365일 경과시 보상재개 | 통원 | 외래 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에 보상 | * 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 본인부담금과 비급여부분의 합계액에서 방문 1건당 공제금액 차감 후 보상한도 내에서 실손보상 * 매년 계약 해당일로부터 1년간 방문 180회 한도로 보상함 * 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 입원의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 가입금액 한도로 보상함 [공제금액] 선택형Ⅱ: 의원 등 1만원, 종합병원 등 1.5만원, 전문요양기관, 상급종합병원 2만원 또는 보상대상 의료비의 급여 10% 해당액과 비급여 20% 해당액의 합산액 중 큰 금액 *비급여 도수치료/체외충격파치료/증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명 영상진단(MRI/MRA)은 보상 제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 |
| 처방조제비 | 여행도중 발생한 상해로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 처방조제 받은 금액 | * 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 본인부담금과 비급여부분의 합계액에서 처방전 1건당 공제금액을 차감 후 보상한도내에서 보상함 * 매년 계약 해당일로부터 1년간 방문 180회 한도로 보상함 * 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 입원의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 가입금액 한도로 보상함 [공제금액] 선택형(II): 8천원과 보상대상 의료비의 급여10%해당액과 비급여 20%해당액의 합산액 중 큰 금액 *비급여 도수치료:체외충격파치료/증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명 영상진단(MRI/MRA)은 보상 제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 | ||
| 질병 | 입원 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 질병으로 인하여 병원에서 입원하여 치료를 받은 경우에 보상 | 선택형Ⅱ은 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금'의 '90% 해당액'과 '비급여'의 80% 해당액의 합계액(단, 본인부담금의 10%와 비급여의 20%를 합한 금액이 연간 200만원 초과 時 초과금액은 보상) *비급여 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명 영상진단(MRI/MRA)은 보상 제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 상급병실차액 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 지급 * 기준병실 (병원에서 국민건강보험 환자의 입원시 병실료 산정에 기준이 되는 병실) * 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 입원의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 가입금액 한도로 보상 * 보상한도 종료일이 입원일로부터 275일을 초과한 경우 보상한도종료일로부터 90일간 보상제외한 후 보상재개, 보상한도종료일이 입원일로부터 275일이내인 경우에는 최초 입원일로부터 365일 경과시 보상재개 | 통원 | 외래 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에 보상 | * 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 본인부담금과 비급여부분의 합계액에서 방문 1건당 공제금액 차감 후 보상한도 내에서 실손보상 * 매년 계약 해당일로부터 1년간 방문 180회 한도로 보상함 * 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 입원의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 가입금액 한도로 보상함 [공제금액] 선택형Ⅱ: 의원 등 1만원, 종합병원 등 1.5만원, 전문요양기관, 상급종합병원 2만원 또는 보상대상 의료비의 급여 10% 해당액과 비급여 20% 해당액의 합산액 중 큰 금액 *비급여 도수치료/체외충격파치료/증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명 영상진단(MRI/MRA)은 보상 제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 |
| 처방조제비 | 여행도중 발생한 질병으로 인하여 발생한 치료비 중 국내의료기관에서 처방조제 받은 금액 | * 국민건강보험법에서 정한 요양급여 중 본인부담금과 비급여부분의 합계액에서 처방전 1건당 공제금액을 차감 후 보상한도내에서 보상함 * 매년 계약 해당일로부터 1년간 방문 180회 한도로 보상함 * 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용받지 못하는 경우 입원의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 가입금액 한도로 보상함 [공제금액] 선택형(II): 8천원과 보상대상 의료비의 급여10%해당액과 비급여 20%해당액의 합산액 중 큰 금액 *비급여 도수치료:체외충격파치료/증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명 영상진단(MRI/MRA)은 보상 제외. 단, 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품은 보상 | ||
| 비급여 도수치료/체외충격파치료/증식치료(국내 실손의료비 특약)] | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료 목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 도수치료 · 체외충격파치료 · 증식치료를 받은 경우에 보상 | 연간 350만원 이내에서 도수치료 · 체외충격파치료 · 증식치료의 각 치료 횟수 합산하여 50회까지 보상 [공제금액] 1회당 2만원과 보상대상 의료비의 30% 중 큰 금액 * 1회 통원하여 비급여 도수치료/체외충격파치료/증식치료, 비급여주사료, 비급여 자기공명영상진단 중 2종류 이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용함 | ||
| 비급여 주사료(국내 실손의료비특약) | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료 목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상 | 연간 250만원 이내에서 입원과 통원을 합산하여 50회까지 보상 [공제금액]입원, 통원 1회당 2만원과 보상 대상 의료비의 30% 중 큰 금액 * 1회 통원하여 비급여 도수치료/체외충격파치료/증식치료, 비급여주사료, 비급여 자기공명영상진단 중 2종류 이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용함 | ||
| 비급여 자기공명영상진단(국내 실손의료비특약) | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료 목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 자기공명 영상진단을 받은 경우에 보상 | 연간 300만원 한도 내에서 보상 [공제금액]1회당 2만원과 보상대상 의료비의 30% 중 큰 금액 * 1회 통원하여 비급여 도수치료/체외충격파치료/증식치료, 비급여주사료, 비급여 자기공명영상진단 중 2종류 이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용함 | ||
휴대품손해, 여행 중 배상책임, 항공기 및 수하물 지연비용, 여행 중 중대사고 발생 추가비용, 여권분실 재발급비용, 여행 중 중대사고 구조송환비용, 해외상해질병의료비, 국내 상해질병의료비의 경우 다수 계약 체결시 약관에 따라 실손비례보상됨
실손의료비 담보의 다수 보험의 경우 각 계약의 보상대상의료비 및 보상책임에 따라 각 계약의 비례분담액을 보상책임액으로 지급합니다.
비례 분담하여 지급된 각 계약의 보상책임액 합계액은 각 계약의 보장대상의료비 중 최고액을 보상최고한도로 합니다.
각 계약의 보상책임액 합계액이 각 계약의 보상대상의료비 중 최고액을 초과한 다수보험* 은 각 계약의 보상책임액을 비례 분담하여 지급합니다.(입원, 외래, 처방조제를 각각 구분 계산)
각 계약별 비례분담액 = (각 계약의 보상대상의료비 중 최고액 - 각 계약의 피보험자부담 공제금액 중 최소액 * 각계약의 보상책임 / 각 계약의 보상책임액을 합한 금액
보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
의료비, 배상책임, 휴대품손해(분실제외), 중대사고 구조송환비용 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.)
본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아나하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
상해 담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
의료실비부분 국민건강보험 적용을 받지 못하는 경우에는 본인이 부담한 금액의 40%만 지급합니다.
약관에 규정하는 특정전염병으로 분류되는 질병은 제7차 개정 한국표준질병사인분류(통계청 고시 제2015-309호, 2016.01.01시행)중 다음에 적은 질병을 말합니다.
| 대상질병 | 분류번호 |
|---|---|
| 1. 콜레라 | A00 |
| 2. 장티푸스 | A01.0 |
| 3. 파라티푸스 | A01.0~A01.4 |
| 4. 상세불명의 시겔라증 | A03.9 |
| 5. 장출혈성 대장균감영 | A04.3 |
| 6. 페스트 | A20 |
| 7. 파상풍 | A33~A35 |
| 8. 디프테리아 | A36 |
| 9. 백일해 | A37 |
| 10. 급성 회색질척수염 | A80 |
| 11. 일본뇌염 | A83.0 |
| 12. 홍역 | B05 |
| 13. 풍진 | B06 |
| 14. 볼거리 | B26 |
| 15. 탄저병 | A22 |
| 16. 브루셀라병 | A23 |
| 17. 렙토스피라병 | A27 |
| 18. 성홍열 | A38 |
| 19. 수막구균 수막염 | A39.0 |
| 20. 기타 그람음성균에 의한 패혈증 | A41.5 |
| 21. 재향군인병, 비폐렴성 재향군인병[폰티액열] | A48.1~A48.2 |
| 22. 발진티푸스 | A75 |
| 23. 광견병 | A82 |
| 24. 신장 증후군을 동반한 출혈열 | A98.5 |
| 25. 말라리아 | B50~B54 |
제 8차 개정이후 한국표준질병사인분류에 있어서 상기 질병 이외에 추가로 상기 분류번호에 해당하는 질병이 있는 경우에는 그 질병도 포함하는 것으로 합니다.
| 구분 | 플랜 | 보험가입금액 | 보험료 |
|---|---|---|---|
| 표준플랜 | 40세,남 | ||
| 기본계약 | 상해사망/후유장해 | 200,000,000 | 당 사이트 內 실시간 보험료 산출 가능하여 담보별 보험료 안내 생략함 |
| 선택계약 | 질병사망/고도후유장해 | 10,000,000 | |
| 해외상해 해외의료비 | 20,000,000 | ||
| 해외상해 국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | ||
| 해외상해 국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | ||
| 해외상해 국내처방조제의료비(선택형Ⅱ) | 50,000 | ||
| 해외질병 해외의료비 | 20,000,000 | ||
| 해외질병 국내입원의료비(선택형Ⅱ) | 10,000,000 | ||
| 해외질병 국내외래의료비(선택형Ⅱ) | 150,000 | ||
| 해외질병 국내처방조제의료비(선택형Ⅱ) | 50,000 | ||
| 휴대품손해(자기부담금 1만원) | 1,000,000 | ||
| 배상책임(자기부담금 1만원) | 10,000,000 | ||
| 해외여행중 중대사고 구조 송환비용 | 10,000,000 | ||
| 해외여행중 중단사고 발생 추가비용 | - | ||
| 항공기 및 수하물 지연 비용 | 200,000 | ||
| 해외여행중 식중독보상금 | - | ||
| 여행중 특정전염병 | - | ||
| 해외여행중여권분실후재발급비용 | 재발급비용 | ||
| 항공기납치 | 1,400,000 | ||
| 국내비급여의료비(도수,체외충격파,증식치료) | 3,500,000 | ||
| 국내비급여의료비(비급여주사료) | 2,500,000 | ||
| 국내비급여의료비(자기공명영상진단) | 3,000,000 |
※ 나이, 성별 및 가입조건에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 남성 | 여성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 표준 | 고급 | 기본 | 표준 | 고급 | |
| 30세 | 6,738 | 12,733 | 16,179 | 6,190 | 11,935 | 14,858 |
| 40세 | 7,128 | 13,492 | 17,320 | 7,190 | 13,755 | 17,649 |
| 50세 | 8,457 | 15,992 | 21,124 | 9,211 | 17,406 | 23,246 |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.
잠시만 기다려 주세요...