+ 본 상품은 1일~30일 미만 국내여행 시 가입가능한 DB손해보험 프로미 국내여행자보험Ⅱ입니다.
+ 이 상품은 여행 출발 전까지 가입이 가능한 상품이며, 여행 중 가입 & 연장은 불가합니다.
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사망하였을 경우 | 가입금액 |
상해후유장해 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 X 장해분류표에서 정한 지급률 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 여행도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 |
실손의료비(선택형Ⅱ) | 피보험자가 보험기간중 상해로 인하여 국내병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 선택형Ⅱ 피보험자가 상해로 인하여 병원에 입원하여 치료를 받은 경우, 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 본인부담금의 90%해당액과 비급여의 80%해당액의 합계액을(상급병실료 차액 제외) 보상 *상급병실료 차액은 실제사용병실과 기준병실과의 병실료 차액의 50%(1일 평균 10만원 한도)*기준병실:병원에서 국민건강보험 환자의 입원시 병실료 산정에 적용하는 기준이 되는 병실*하나의 상해당 보험가입금액 한도 보상 *자동차보험, 산재보험에서 보상받는 의료비 및 해외소재 의료기관에서 발생한의료비 보상 제외 *국민건강보험 또는 의료급여법을 적용받지 못한 경우 본인이 부담한 금액에서 공제금액 차감 후 40% 해당액 지급 *자동차보험, 산재보험에서 보상받지 못한 본인부담의료비는 보상대상의료비 중 급여의 90% 비급여의 80%해당액을 보상 *도수치료·체외충격파치료·증식치료로 인하여 발생한 비급여의료비,비급여 주사료,자기공명영상진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여의료비 보상제외. |
피보험자가 보험기간중 상해로 인하여 국내병원에 통원하여 치료를 받은 경우 | 선택형Ⅱ 피보험자가 상해로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받은 경우 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여본인부담금과 비급여 합계액에서 공제금액 차감후 보험가입금액 한도 보상(방문 1회당) *매1년간 180회 한도 *의료기관별(1만/1.5만/2만)과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여10% 해당액과 비급여20%해당액의 합산액)중 큰 금액 공제 *자동차보험, 산재보험에서 보상받는 의료비 및 해외소재 의료기관에서 발생한 의료비 보상 제외 *국민건강보험 또는 의료급여법을 적용받지 못한 경우 본인부담금에서 공제금액 차감 후 40% 지급 *자동차보험, 산재보험에서 보상받지 못한 본인부담의료비는 병원별 공제금액과 보상대상의료비 중 급여 10%와 비급여 20%의 합산액 중 큰 금액을 제외하고 보상 *도수치료·체외충격파치료·증식치료로 인하여 발생한 비급여의료비,비급여 주사료,자기공명영상진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여의료비 보상제외. 의원, 치과의원, 한의원등 1만원 , 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 1.5만원 , 상급종합병원 2만원 | |
피보험자가 보험기간중 상해로 인하여 국내병원에 통원하여 치료를 받은 경우 중 처방조제를 받은 금액 | 선택형Ⅱ 피보험자가 상해로 인하여 처방조제를 받은 경우, 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 중 본인부담금과 비급여의 합계액에서 공제금액을 차감후 보험가입금액 한도로 보상(1건당) *매1년간 180건 한도 *8천원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여10% 해당액과 비급여20%해당액의 합산액) 중 큰 금액 공제 *자동차보험, 산재보험에서 보상받는 의료비 및 해외소재 의료기관에서 발생한 의료비 보상 제외 *국민건강보험 또는 의료급여법을 적용받지 못한 경우 본인이 부담한 금액에서 공제금액 차감 후 40% 해당액 지급 *자동차보험, 산재보험에서 보상받지 못한 본인부담 의료비는 8천원과 보상대상의료비 중 급여의 10%와 비급여 20% 합산액 중 큰 금액을 공제하고 보상 *도수치료·체외충격파치료·증식치료로 인하여 발생한 비급여의료비,비급여 주사료,자기공명영상진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여의료비 보상제외 | |
피보험자가 질병으로 인하여 병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 선택형Ⅱ 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 본인부담금의 90%해당액과 비급여의 80%해당액의 합계액을(상급병실료 차액 제외)보상 *상급병실료 차액은 실제사용병실과 기준병실과의 병실료 차액의 50%(1일 평균 10만원 한도)*기준병실:병원에서 국민건강보험 환자의 입원시 병실료 산정에 적용하는 기준이 되는 병실*하나의 질병당 보험가입금액을 한도로 보상 *자동차보험, 산재보험에서 보상받는 의료비 및 해외소재 의료기관에서 발생한 의료비 보상 제외 *국민건강보험 또는 의료급여법을 적용받지 못한 경우 본인이 부담한 금액에서 공제금액 차감 후 40% 해당액 지급 *자동차보험, 산재보험에서 보상받지 못한 본인부담의료비는 보상대상의료비 중 급여의 90% 비급여의 80%해당액을 보상 *도수치료·체외충격파치료·증식치료로 인하여 발생한 비급여의료비,비급여 주사료,자기공명영상진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여의료비 보상제외. | |
피보험자가 질병으로 인하여 병원에 통원하여 치료를 받은 경우 | 선택형Ⅱ 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여본인부담금과 비급여의 합계액에서 공제금액을 차감하고 보험가입금액을 한도로 보상(방문1회당) *매1년간 180회 한도 *의료기관별(1만/1.5만/2만)과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여10%과 비급여20%의 합산액)중 큰 금액 공제 *자동차보험, 산재보험에서 보상받는 의료비 및 해외소재 의료기관에서 발생한 의료비 보상 제외 *국민건강보험 또는 의료급여법을 적용받지 못한 경우 본인부담금에서 공제금액 차감 후 40%지급 *자동차보험, 산재보험에서 보상받지 못한 본인부담의료비는 중 병원별 공제금액과 보상대상의료비 중 급여의 10%와 비급여의 20%의 합산액 중 큰 금액을 제외 후 보상 *도수치료·체외충격파치료·증식치료로 인하여 발생한 비급여의료비,비급여 주사료,자기공명영상진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여의료비 보상제외. 의원, 치과의원, 한의원등 1만원 , 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원 1.5만원 , 상급종합병원 2만원 | |
피보험자가 질병으로 인하여 처방조제를 받은 경우 | 선택형Ⅱ 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 본인부담금과 비급여의 합계액에서 공제금액을 차감후 보험가입금액 한도로 보상(1건당) *매1년간 180건 한도 *8천원과 공제기준금액(보상대상의료비의 급여10% 해당액과 비급여20%해당액의 합산액) 중 큰 금액 공제 *자동차보험, 산재보험에서 보상받는 의료비 및 해외소재 의료기관에서 발생한 의료비 보상 제외 *국민건강보험 또는 의료급여법을 적용받지 못한 경우 본인이 부담한 금액에서 공제금액 차감 후 40% 지급 *자동차보험, 산재보험에서 보상받지 못한 본인부담 의료비는 8천원과 보상대상의료비 중 급여의 10%와 비급여 20% 합산액 중 큰 금액을 공제하고 보상 *도수치료·체외충격파치료·증식치료로 인하여 발생한 비급여의료비,비급여 주사료,자기공명영상진단(MRI/MRA)으로 인하여 발생한 비급여의료비 보상제외 | |
비급여도수치료,체외충격파치료,증식치료의료비 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 도수치료,체외충격파치료,증식치료를 받은경우 본인부담금 보상 | 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액을 공제하고 보상 *연간 350만원이내에서 50회까지 보상. 병원을 1회 통원(또는 1회 입원)하여 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료중 2종류이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우 각 치료행위를 1회로 보고 각각 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용합니다. |
비급여주사료의료비 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 주사료를 부담하는 경우에 보상* 입원,통원 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액을 공제하고 보상 *연간 250만원이내에서 입원과 통원을 합산하여 50회까지 보상 *1회통원(또는 1회입원)하여 치료목적으로 2회이상 주사치료를 받더라도 1회로 보고 공제금액 및보상한도를 적용 |
비급여자가공명영상진단의료비 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA)을 받은 경우에 본인부담금 보상 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA)을 받은 경우에 본인부담금 보상* 1회당 2만원과 보상대상의료비의 30% 중 큰 금액을 공제하고 보상 *연간 300만원이내에서 보상 *1회통원(또는 1회입원)하여 2개 이상 부위에 걸처 이 특별약관에서 정한 자기공명영상진단을 받거나 동일한 부위에 대해 2회 이상 이 특별약관에서 정한 자기공명영상진단을 받는 경우 각 진단행위를 1회로 보아 각각 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용 |
여행중 휴대품손해(분실제외) | 우연한 사고로 휴대품에 손해가 생긴 경우(예 : 도난,파손) | 손해액에서 1회의 사고에 대하여 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제한 금액을 지급. 실손급부로 다수계약의 경우 실손비례보상됨. (단, 1개조 또는 1조, 가입금액 한도 보상, 자기부담 1만원)(분살 보상X) |
여행중 배상책임 | 여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해, 조정에 관한 비용 보상 실손급부로 다수계약의 경우 실손비례보상됨. (단,1사고당 1만원 공제)(보상한도액 한도로 보상) |
국내선 항공기 기상으로 인한 결항 또는 지연 손해 담보(1회한) | 보험기간 중 탑승예정인 국내선 여객기(국내ㆍ외 항공사 모두 포함) 기상사정 또는 제방빙작업으로 인하여 결항(취소) 또는 1시간 이상 지연된 경우 | 가입금액내에서 운임의 20%보상 |
* 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다. * 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다. * 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다. * 실손의료비 특별약관, 배상책임, 국내여행중 휴대품 손해(분실제외),국내선 항공기 기상으로 인한 결항 또는 지연 손해 담보 등의 특별약관은 보험금을 지급할 다수의 보험계약(공제계약포함)이 체결되어 있는 경우 비례보상 합니다.
구분 | 담보명(표준형) | 보상한도 | 보험료 |
---|---|---|---|
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 50,000,000 | 590 |
기본 | 상해후유장해 | 50,000,000 | 255 |
선택 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 50,000,000 | 213 |
선택 | 상해입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 960 |
선택 | 상해외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 243 |
선택 | 상해처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 8 |
선택 | 배상책임(자기부담1만원) | 20,000,000 | 46 |
선택 | 국내선항공기 기상으로인한 결항 또는 지연손해담보(1회한) | 20,000 | 555 |
- | 합계보험료 | - | 2,870 |
구분 | 담보명(표준형) | 보상한도 | 보험료 |
---|---|---|---|
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 50,000,000 | 595 |
기본 | 상해후유장해 | 50,000,000 | 255 |
선택 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 50,000,000 | 213 |
선택 | 상해입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 912 |
선택 | 상해외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 212 |
선택 | 상해처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 8 |
선택 | 배상책임(자기부담1만원) | 20,000,000 | 46 |
선택 | 국내선항공기 기상으로인한 결항 또는 지연손해담보(1회한) | 20,000 | 555 |
- | 합계보험료 | - | 2,800 |
구분 | 담보명(표준형) | 보상한도 | 보험료 |
---|---|---|---|
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 50,000,000 | 592 |
기본 | 상해후유장해 | 50,000,000 | 255 |
선택 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 50,000,000 | 213 |
선택 | 상해입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 1,051 |
선택 | 상해외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 211 |
선택 | 상해처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 27 |
선택 | 배상책임(자기부담1만원) | 20,000,000 | 46 |
선택 | 국내선항공기 기상으로인한 결항 또는 지연손해담보(1회한) | 20,000 | 555 |
- | 합계보험료 | - | 2,950 |
구분 | 담보명(고급형) | 보상한도 | 보험료 |
---|---|---|---|
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 1,186 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 510 |
선택 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 85 |
선택 | 상해입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 960 |
선택 | 상해외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 243 |
선택 | 상해처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 8 |
선택 | 신질병입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 2,682 |
선택 | 신질병외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 1,584 |
선택 | 신질병약제의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 159 |
선택 | 비급여도수치료,체외충격파치료,증식치료의료비 | 3,500,000 | 869 |
선택 | 비급여주사료의료비 | 2,500,000 | 359 |
선택 | 비급여자가공명영상진단의료비 | 3,000,000 | 900 |
선택 | 배상책임(자기부담1만원) | 20,000,000 | 46 |
선택 | 휴대품손해(건당10만限공제1만) | 100,000 | 29 |
- | 합계보험료 | - | 9,620 |
구분 | 담보명(고급형) | 보상한도 | 보험료 |
---|---|---|---|
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 1,186 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 510 |
선택 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 85 |
선택 | 상해입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 912 |
선택 | 상해외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 212 |
선택 | 상해처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 12 |
선택 | 신질병입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 4,092 |
선택 | 신질병외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 1,743 |
선택 | 신질병약제의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 293 |
선택 | 비급여도수치료,체외충격파치료,증식치료의료비 | 3,500,000 | 931 |
선택 | 비급여주사료의료비 | 2,500,000 | 427 |
선택 | 비급여자가공명영상진단의료비 | 3,000,000 | 1,072 |
선택 | 배상책임(자기부담1만원) | 20,000,000 | 46 |
선택 | 휴대품손해(건당10만限공제1만) | 100,000 | 29 |
- | 합계보험료 | - | 11,550 |
구분 | 담보명(고급형) | 보상한도 | 보험료 |
---|---|---|---|
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 1,190 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 510 |
선택 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 85 |
선택 | 상해입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 1,051 |
선택 | 상해외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 211 |
선택 | 상해처방조제비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 27 |
선택 | 신질병입원의료비(선택형Ⅱ) | 30,000,000 | 6,421 |
선택 | 신질병외래의료비(선택형Ⅱ) | 200,000 | 2,143 |
선택 | 신질병약제의료비(선택형Ⅱ) | 100,000 | 511 |
선택 | 비급여도수치료,체외충격파치료,증식치료의료비 | 3,500,000 | 1,144 |
선택 | 비급여주사료의료비 | 2,500,000 | 587 |
선택 | 비급여자가공명영상진단의료비 | 3,000,000 | 1,475 |
선택 | 배상책임(자기부담1만원) | 20,000,000 | 46 |
선택 | 휴대품손해(건당10만限공제1만) | 100,000 | 29 |
- | 합계보험료 | - | 15,430 |
※ 나이, 성별 및 가입조건에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
보험기간 | 보험료 | 2일 | 3일 | 5일 | 7일 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 9,620 | 5,780 | 4,810 | 1,930 | - |
40세.남 | 11,550 | 6,930 | 5,780 | 2,310 | - |
50세.남 | 15,430 | 9,260 | 7,720 | 3,090 | - |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 20% | 14일까지 | 65% |
3일까지 | 25% | 17일까지 | 70% |
4일까지 | 35% | 21일까지 | 80% |
5일까지 | 40% | 24일까지 | 85% |
6일까지 | 45% | 27일까지 | 95% |
7일까지 | 50% | 1개월까지 | 100% |
10일까지 | 55% | - | - |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.