+ 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 DB손해보험 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망 | 해외여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사망하였을 경우 | 가입금액 |
상해후유장해 | 해외여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 X 장해분류표에서 정한 지급률 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 해외여행도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 |
여행중 배상책임 | 해외여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해, 조정에 관한 비용 보상 (단,1사고당 1만원 공제) |
항공기 및 수하물 지연비용 | ① 항공편이 4시간 지연되는 경우와,항공편이 4시간 이상 지연되고,이로 인해 연결 항공편으로의 환승에 필요한 시간이 부족하여 탑승에 실패한 경우 ※ 식사,전화통화,숙박비,숙박시설에 대한교통비 ② 수하물이 예정된 도착시간으로부터 6시간 내 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 도착하지 못한 경우, 피보험자가 입은 손해를 보상 (목적지 도착 후 24시간내에 수하물이 도착하지 못하는경우에는 영구적 손실로 간주) ※ 비상 의복 및 필수품 구입에 소요되는 비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
여행중 중단사고발생 추가비용 | 피보험자 및 여행동반 가족의 3일 이상 입원, 3촌 이내 친족 또는 여행동반자의 사망, 천재지변, 전쟁 등의 사유로 여행을 중단하고 귀국한 경우 피보험자가 추가적으로 부담한 비용주)을 보상 ※ 피보험자가 미리 지급한 항공/선박 운임비용 또는 숙박비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 운임 또는 2박이내의 숙박비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
여행중 중대사고 구조송환비용 | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우, 산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우, 또는직접원인으로 14일 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X14박한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) |
항공기납치 | 피보험자가 탑승한 비행기가 납치되어 예정된 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 |
여행중 여권분실 재발급비용 | 해외여행도중 여권을 분실하거나 도난 당하여 여행증명서를 발급 받은 경우, 여행증명서 발급비용과 여권재발급 비용을 보상 | 여행증명서 및 여권 재발급에 관한 수수료로 여권법 제22조 제1항에서 정한 수수료 및 국제교류기여금을 합한 금액 |
해외상해의료비(공제금액 0원) | 피보험자가 해외여행중 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받은 경우 | 피보험자가 해외여행 중에 상해를 입고 해외의료기관에서 의사(치료받은 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진 자에 한함)의 치료를 받은 경우, 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비 전액 보상 *척추지압술(Chiropractic, 추나요법 등)이나 침술(부항, 뜸 포함)치료를 받은 경우, 하나의 상해에 대하여 US$1,000.00한도로 보상 *유독가스 또는 유독물질을 상습적으로 흡입, 흡수 또는 섭취한 결과로 중독증상과 세균성 음식물 중독증상은 보상제외 *치료중 보험기간이 끝났을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상 |
상해급여의료비(해외여행중 국내발생) | 피보험자가 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 | 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *법령 등에 따라 감면받은 의료비 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인부담 의료비를 기준으로 계산 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)의 80% 금액 *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원1회당(외래및처방조제합산) 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 *의료기관별(1만/2만)과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 공제 *국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용 받지 못한 경우에는 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40% 해당액을 가입금액 한도로 보상 *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상, 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 |
상해비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 피보험자가 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 | 비급여의료비(3대비급여제외)를 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *법령 등에 따라 감면받은 의료비 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인부담 의료비를 기준으로 계산 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 비급여 의료비(비급여 병실료 제외)(본인실제부담금액)의 70%해당 금액 *상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원 1회당(외래및처방조제합산) 비급여의료비(비급여병실료제외)(실제본인이부담한금액)에서 공제금액(3만원과 보장대상의료비중 30% 중 큰 금액)을 뺀 금액(매년 1년간 통원 100회 한도로 보상) *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상. 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 *국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용 받지 못한 경우에는 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40% 해당액을 가입금액 한도로 보상 |
해외질병의료비(공제금액 0원) | 피보험자가 해외여행중 발생한 질병으로 인하여 해외의료비기관에서 치료를 받은 경우 | 피보험자가 해외여행 중에 질병을 입고 해외의료기관에서 의사(치료받은 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진 자에 한함)의 치료를 받은 경우, 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비 전액 보상 *척추지압술(Chiropractic, 추나요법 등)이나 침술(부항, 뜸 포함)치료를 받은 경우, 하나의 상해에 대하여 US$1,000.00한도로 보상 *치료중 보험기간이 끝났을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상 |
질병급여의료비(해외여행중 국내발생) | 피보험자가 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 | 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *법령 등에 따라 감면받은 의료비 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인부담 의료비를 기준으로 계산 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)의 80% 금액 *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원1회당(외래및처방조제합산) 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 *의료기관별(1만/2만)과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 공제 *국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용 받지 못한 경우에는 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40% 해당액을 가입금액 한도로 보상 *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상, 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 |
질병비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 피보험자가 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우 | 비급여의료비(3대비급여제외)를 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *법령 등에 따라 감면받은 의료비 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인부담 의료비를 기준으로 계산 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 비급여 의료비(비급여 병실료 제외)(본인실제부담금액)의 70%해당 금액 *상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원 1회당(외래및처방조제합산) 비급여의료비(비급여병실료제외)(실제본인이부담한금액)에서 공제금액(3만원과 보장대상의료비중 30% 중 큰 금액)을 뺀 금액(매년 1년간 통원 100회 한도로 보상) *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상. 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 *국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용 받지 못한 경우에는 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40% 해당액을 가입금액 한도로 보상 |
3대 비급여의료비 (도수치료ㆍ체외충격파치료ㆍ증식치료ㆍ주사료ㆍ자기공명진단(MRI.MRA)) (해외여행중 국내발생) | 피보험자가 상해 또는 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여의료행위로 치료를 받은 경우 | 본인실제부담한 비급여의료비에서 공제금액을 뺀 금액을 보장한도 범위 내에서 각각 보상(1회당 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 공제) *도수치료/체외충격파치료/증식치료 : 매년 계약해당일로부터 치료행위 합산하여 350만원 이내, 50회한도 보상 *주사료 : 매년 계약해당일로부터 치료행위를 합산하여 250만원 이내, 50회한도 보상 *자기공명영상진단 : 매년 계약해당일로부터 치료행위를 합산하여 300만원 이내 보상 *주사료에서 항암제,항생제,희귀약품을 위해 사용된 주사료는 상해비급여 또는 질병비급여에서 보상 * 치료 받던 중 보험계약 종료시, 계속 중인 치료에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상 (보상금액(횟수)는 연간 보상한도(횟수)에서 직전 계약 종료일까지 보상한 금액(횟수)을 차감한 잔여금액(횟수)을 한도로 보상) *국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용 받지 못한 경우에는 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40% 해당액을 가입금액 한도로 보상 |
* 만15세미만자, 심신상실자, 심신박약자는 사망담보에 가입할 수 없습니다. 다만, 심신박약자가 보험계약을 체결하거나 단체보험의 피보험자가 될 때에 의사능력이 있는 경우는 가능합니다.
* 상해담보는 해일(쓰나미), 지진, 화산폭발 등 천재지변으로 인한 상해를 포함합니다.
* 직업위험등급 2, 3급에 해당하는 자의 업무상 출장, 스포츠 시합 및 전지훈련, 등산 등 위험한 활동을 목적으로 여행하는 경우 가입이 제한될 수 있습니다.
* 실손의료비 특별약관 배상책임 등의 특별약관은 보험금을 지급할 다수의 보험계약(공제계약포함)이 체결되어 있는 경우 비례보상 합니다.
* 보장내용[실손의료비 특별약관] 및 [특별약관]은 해당 특약 가입시 담보되오니 가입시 유의하시기 바랍니다.
* 보상대상의료비는 본인이 실제로 부담한 금액(건강보험의 본인부담금 및 비급여 의료비)에서 보상제외 금액을 차감한 금액으로, 보상대상의료비에 대해 일정율(기본형 급여 10%/비급여 20% 특약형 30%) 또는 일정금액의 자기부담금이 있습니다.
구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
30세.남 | 30세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 2,636 | 2,638 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 1,760 | 1,760 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 20,000,000 | 3,092 | 2,164 |
특약 | 상해급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 180 | 59 |
특약 | 상해비급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 165 | 54 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 30,000,000 | 186 | 186 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 20,000,000 | 4,508 | 4,720 |
특약 | 질병급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 206 | 225 |
특약 | 질병비급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 167 | 186 |
특약 | 3대비급여(도수치료,체외충격파,증식치료) | 3,500,000 | 56 | 54 |
특약 | 3대비급여(주사료) | 2,500,000 | - | - |
특약 | 3대비급여(자기공명영상진단(MRI/MRA)) | 3,000,000 | - | - |
특약 | 여행중 배상책임(자기부담10,000) | 10,000,000 | 115 | 115 |
특약 | 해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 5,000,000 | 102 | 102 |
특약 | 항공기납치 | 70,000 | 184 | 184 |
특약 | 여권분실에 따른 재발급 비용 | O | 17 | 17 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연보상 | 100,000 | 188 | 188 |
특약 | 해외여행중 중단사고발생추가비용 | 100,000 | 38 | 38 |
- | 합계보험료 | - | 13,600 | 12,690 |
구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세.남 | 40세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 2,635 | 2,640 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 1,760 | 1,760 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 20,000,000 | 3,872 | 3,748 |
특약 | 상해급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 166 | 88 |
특약 | 상해비급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 158 | 83 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 30,000,000 | 186 | 186 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 20,000,000 | 7,520 | 7,876 |
특약 | 질병급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 279 | 336 |
특약 | 질병비급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 216 | 308 |
특약 | 3대비급여(도수치료,체외충격파,증식치료) | 3,500,000 | 64 | 81 |
특약 | 3대비급여(주사료) | 2,500,000 | - | - |
특약 | 3대비급여(자기공명영상진단(MRI/MRA)) | 3,000,000 | - | - |
특약 | 여행중 배상책임(자기부담10,000) | 10,000,000 | 115 | 115 |
특약 | 해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 5,000,000 | 102 | 102 |
특약 | 항공기납치 | 70,000 | 184 | 184 |
특약 | 여권분실에 따른 재발급 비용 | O | 17 | 17 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연보상 | 100,000 | 188 | 188 |
특약 | 해외여행중 중단사고발생추가비용 | 100,000 | 38 | 38 |
- | 합계보험료 | - | 17,500 | 17,750 |
구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
50세.남 | 50세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 2,635 | 2,636 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 1,760 | 1,760 |
특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 20,000,000 | 4,548 | 6,008 |
특약 | 상해급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 197 | 158 |
특약 | 상해비급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 171 | 146 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 30,000,000 | 186 | 186 |
특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 20,000,000 | 16,168 | 15,188 |
특약 | 질병급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 426 | 578 |
특약 | 질병비급여의료비(해외여행중국내발생) | 10,000,000 | 310 | 543 |
특약 | 3대비급여(도수치료,체외충격파,증식치료) | 3,500,000 | 85 | 133 |
특약 | 3대비급여(주사료) | 2,500,000 | - | - |
특약 | 3대비급여(자기공명영상진단(MRI/MRA)) | 3,000,000 | - | - |
특약 | 여행중 배상책임(자기부담10,000) | 10,000,000 | 115 | 115 |
특약 | 해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 5,000,000 | 102 | 102 |
특약 | 항공기납치 | 70,000 | 184 | 184 |
특약 | 여권분실에 따른 재발급 비용 | O | 17 | 17 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연보상 | 100,000 | 188 | 188 |
특약 | 해외여행중 중단사고발생추가비용 | 100,000 | 38 | 38 |
- | 합계보험료 | - | 27,130 | 27,980 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
구분 | 40세 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기본형 | 표준형 | 고급형 | ||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
2일까지 | 3,500 | 3,550 | 5,860 | 5,930 | 7,910 | 8,000 |
3일까지 | 4,370 | 4,430 | 7,330 | 7,420 | 9,890 | 10,010 |
4일까지 | 6,120 | 6,210 | 10,260 | 10,390 | 13,840 | 14,010 |
5일까지 | 7,000 | 7,090 | 11,730 | 11,880 | 15,820 | 16,010 |
6일까지 | 7,870 | 7,980 | 14,660 | 14,840 | 17,800 | 18,010 |
7일까지 | 8,750 | 8,870 | 14,660 | 14,840 | 19,770 | 20,020 |
10일까지 | 9,620 | 9,760 | 16,130 | 16,330 | 21,750 | 22,020 |
14일까지 | 11,380 | 11,530 | 19,060 | 19,300 | 25,710 | 26,030 |
17일까지 | 12,250 | 12,420 | 20,530 | 20,790 | 27,690 | 28,030 |
21일까지 | 14,000 | 14,200 | 23,450 | 23,760 | 31,640 | 32,030 |
24일까지 | 14,880 | 15,080 | 24,930 | 25,240 | 33,620 | 34,030 |
27일까지 | 16,620 | 16,860 | 27,860 | 28,210 | 37,580 | 38,040 |
1개월까지 | 17,500 | 17,750 | 29,330 | 29,700 | 39,560 | 40,040 |
45일까지 | 21,000 | 21,300 | 35,190 | 35,640 | 47,470 | 48,050 |
2개월까지 | 26,250 | 26,620 | 43,990 | 44,550 | 59,330 | 60,060 |
3개월까지 | 35,010 | 35,490 | 58,660 | 59,390 | 79,110 | 80,080 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
구분 | 보험료 | 7일 | 14일 | 21일 | 1개월 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 13,600 | 6,800 | 4,760 | 2,720 | - |
40세.남 | 17,500 | 8,750 | 6,120 | 3,500 | - |
50세.남 | 27,130 | 13,570 | 9,500 | 5,430 | - |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 4% | 45일까지 | 24% |
3일까지 | 5% | 2개월까지 | 30% |
4일까지 | 7% | 3개월까지 | 40% |
5일까지 | 8% | 4개월까지 | 50% |
6일까지 | 9% | 5개월까지 | 60% |
7일까지 | 10% | 6개월까지 | 70% |
10일까지 | 11% | 7개월까지 | 75% |
14일까지 | 13% | 8개월까지 | 80% |
17일까지 | 14% | 9개월까지 | 85% |
21일까지 | 16% | 10개월까지 | 90% |
24일까지 | 17% | 11개월까지 | 95% |
27일까지 | 19% | 1년까지 | 100% |
1개월까지 | 20% | - | - |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.