+ 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 상해사망후유장해 | 보험증권에 기재된 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지의 여행도중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 사망 시 보험가입금액 전액 후유장해시 장해정도에 따라 가입금액에 장해지급률(3~100%)를 곱한 금액을 지급 |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 및 질병80%이상 후유장해(만15세미만부담보) | 보험기간 중 질병으로 인하여 사망 또는 보험기간 중에 진단확정된 질병으로 장해지급률 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 |
휴대품손해(분실제외) | 여행 도중에 생긴 우연한 사고로 휴대품에 손해가 생긴 경우 (예 : 도난,파손) 아래의 물건은 보험의 목적에 포함되지 않습니다. 1. 통화, 유가증권, 인지, 우표, 신용카드, 쿠폰, 항공권, 여권 등 이와 비슷한 것 2. 원고, 설계서, 도안, 물건의 원본, 모형, 증서, 장부, 금형(쇠틀), 목형(나무틀), 소프 트웨어 및 이와 비슷한 것 3. 선박 또는 자동차(자동3륜차, 자동2륜차 포함) 4. 산악등반이나 탐험 등에 필요한 용구 5. 동식물 6. 의치, 의족, 콘택트렌즈 및 이와 유사한 신체보조장구) 7. 기타 (보험증권에 특별히 기재된 것) | 손해액에서 1회의 사고에 대하여 보험증권에 기재된 자기부담금을 공제한 금액을 지급 (단, 1개 또는 1조, 1쌍 대하여 20만원 한도내 실손 보상, 분실보상제외) |
배상책임 | 해외여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지비용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해, 조정에 관한 비용 보상 (단,1사고당 1만원 공제) |
해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 | ① 항공편이 4시간 지연되는 경우와,항공편이 4시간 이상 지연되고,이로 인해 연결 항공편으로의 환승에 필요한 시간이 부족하여 탑승에 실패한 경우 ※ 식사,전화통화,숙박비,숙박시설에 대한교통비 ② 수하물이 예정된 도착시간으로부터 6시간 내에 도착하지 못한 경우 또는 수하물이 손실되거나 피보험자 목적지에 도착한 후 24시간 내에 도착하지 못한 경우 피보험자가 입은 손해를 보상 (목적지 도착 후 24시간내에 수하물이 도착하지 못하는경우에는 영구적 손실로 간주) ※ 비상 의복 및 필수품 구입에 소요되는 비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
여행중 중단사고발생 추가비용 | 피보험자 및 여행동반 가족(본인의 배우자, 본인 또는 배우자의 부모, 본인 또는 배우자의 자녀, 본인의 며느리 및 사위)의 3일 이상 입원, 보험기간내 피보험자의 가족 또는 여행동반자의 사망, 천재지변, 전쟁 등의 사유로 여행을 중단하고 귀국한 경우 피보험자가 입은 아래의 손해 보상 1. 여행중단 후 귀국으로 인해 기지불한 항공 또는 선박 운임비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 항공 또는 선박 운임비용 2. 여행중단 후 귀국으로 인해 기지불한 숙박비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 2박 이내의 숙박비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우, 산악등반중에 조난된 경우, 여행 도중에 급격하고도 우연한 외래의 사고에 따라 긴급수색구조 등이 필요한 상태로 된 것이 경찰 등의 공공기관에 의하여 확인된 경우 , 상해를 직접원인으로 사고일부터 1년 이내에 사망한 경우 또는 14일 이상 계속 입원한 경우, 질병을 직접 원인으로 여행 도중 사망한 경우 또는 여행 도중 걸린 질병을 직접 원인으로 14일 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X14박한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) |
항공기납치 | 피보험자가 탑승한 비행기가 납치되어 예정된 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 |
해외여행중 여권분실 후 재발급비용 | 해외여행도중 여권을 분실하거나 도난 당하여 여행증명서를 발급 받은 경우, 여행증명서 발급비용과 여권재발급 비용을 보상 | 여행증명서 발급비용과 여권 재발급비용 |
상해의료비 해외 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우 | 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비가 발생한 경우 가입금액 한도로 보상 해외여행중 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상(보험기간 종료일은 제외). 척추지압술(Chiroparactic, 추나요법 등)이 나 침술(부항, 뜸 포함) 치료로 인한 의료비는 치료받는 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하며, 하나의 상해에 대하여 US $ 1,000.00 한도로 보상 |
상해의료비 국내(급여) | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 | 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)의 80%에 해당하는 금액 *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원1회당(외래및처방조제합산) 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 *의료기관별(1만/2만)과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 공제 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상, 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 |
상해의료비 국내(비급여) | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우(3대비급여 제외) | 비급여의료비(3대비급여제외)를 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 비급여 의료비(비급여 병실료 제외)(본인실제부담금액)의 70%해당 금액 *상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원 1회당(외래및처방조제합산) 비급여의료비(비급여병실료제외)(실제본인이부담한금액)에서 공제금액(3만원과 보장대상의료비중 30% 중 큰 금액)을 뺀 금액(매년 1년간 통원 100회 한도로 보상) *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상. 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 |
질병의료비 해외 | 피보험자가 해외여행 중에 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우 | 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제 부담한 의료비가 발생한 경우 가입금액 한도로 보상 해외여행중 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상. 척추지압술(Chiroparactic, 추나요법 등)이 나 침술(부항, 뜸 포함) 치료로 인한 의료비는 치료받는 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하며, 하나의 상해에 대하여 US $ 1,000.00 한도로 보상 |
질병의료비 국내(급여) | 피보험자가 해외여행 중에 질병으로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여치료를 받건나 급여 처방조제를 받은 경우 | 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)의 80%에 해당하는 금액 *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원1회당(외래및처방조제합산) 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 *의료기관별(1만/2만)과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 공제 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상, 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 |
질병의료비 국내(비급여) | 피보험자가 해외여행 중에 질병으로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우(3대비급여 제외) | 비급여의료비(3대비급여제외)를 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 비급여 의료비(비급여 병실료 제외)(본인실제부담금액)의 70%해당 금액 *상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원 1회당(외래및처방조제합산) 비급여의료비(비급여병실료제외)(실제본인이부담한금액)에서 공제금액(3만원과 보장대상의료비중 30% 중 큰 금액)을 뺀 금액(매년 1년간 통원 100회 한도로 보상) *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상. 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 |
3대 비급여의료비 (도수치료ㆍ체외충격파치료ㆍ증식치료 ㆍ주사료ㆍ자기공명진단(MRI.MRA)) | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대비급여 치료를 받은 경우 | 본인실제부담한 비급여의료비에서 공제금액을 뺀 금액을 보장한도 범위 내에서 각각 보상(1회당 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 공제) *도수치료/체외충격파치료/증식치료 : 매년 계약해당일로부터 치료행위 합산하여 350만원 이내, 50회한도 보상 *주사료 : 매년 계약해당일로부터 치료행위를 합산하여 250만원 이내, 50회한도 보상 *자기공명영상진단 : 매년 계약해당일로부터 치료행위를 합산하여 300만원 이내 보상 *주사료에서 항암제, 항생제, 희귀약품을 위해 사용된 주사료는 상해비급여 또는 질병비급여에서 보상 * 치료 받던 중 보험계약 종료시, 계속 중인 치료에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상 (보상금액(횟수)는 연간 보상한도(횟수)에서 직전 계약 종료일까지 보상한 금액(횟수)을 차감한 잔여금액(횟수)을 한도로 보상) *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액에서 공제금액을 뺀 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 |
* 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
* 해외여행 실손의료비, 배상책임, 휴대품손해(분실제외), 해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용, 여행중 중단사고발생 추가비용, 여행중 중대사고 구조송환비용, 해외여행중 여권분실후 재발급비용은 보험금을 지급할 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우, 약관에 따라 비례하여 보상합니다.
다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.
(위의 다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해·질병·간병보험 및 손해보험의 종합·장기 손해·개인연금·퇴직연금으로 합니다.)
* 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
* 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
* 의료실비부분 국민건강보험법 또는 의료급여법을 적용을 받지 못하는 경우에는 본인이 부담한 금액의 40%만 지급합니다.
* 해외의료기관은 해외소재 의료기관을 말하며, 해외소재약국을 포함합니다.
구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
30세.남 | 30세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 8,760 | 8,760 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 5,840 | 5,840 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 1,850 | 1,850 |
특약 | 상해의료비 해외 | 20,000,000 | 15,400 | 10,800 |
특약 | 상해의료비 국내(급여) | 10,000,000 | 1,723 | 677 |
특약 | 국내발생 상해의료비 국내(비급여) | 10,000,000 | 1,588 | 615 |
특약 | 질병의료비 해외 | 20,000,000 | 20,400 | 20,400 |
특약 | 질병의료비 국내(급여) | 10,000,000 | 1,279 | 1,669 |
특약 | 질병의료비 국내(비급여) | 10,000,000 | 1,051 | 1,392 |
특약 | 배상책임 | 10,000,000 | 431 | 431 |
특약 | 휴대품손해(분실제외) | 500,000 | 38,092 | 38,092 |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 10,000,000 | 540 | 540 |
특약 | 항공기납치 | 1,400,000 | 248 | 248 |
특약 | 해외여행중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 606 | 606 |
특약 | 해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 | 100,000 | 2,213 | 2,213 |
특약 | 해외여행중 중단사고발생 추가비용 | 100,000 | 166 | 166 |
특약 | 비급여 도수치료·체외충격파치료·증식치료 실손의료비 | 3,500,000 | 388 | 443 |
특약 | 비급여 주사료 실손의료비 | 2,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비 | 3,000,000 | - | - |
- | 합계보험료(연간) | - | 100,575 | 94,741 |
- | 환산보험료(7일) | - | 10,050 | 9,470 |
구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세.남 | 40세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 8,760 | 8,760 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 5,840 | 5,840 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 1,850 | 1,850 |
특약 | 상해의료비 해외 | 20,000,000 | 19,600 | 18,000 |
특약 | 상해의료비 국내(급여) | 10,000,000 | 1,640 | 834 |
특약 | 국내발생 상해의료비 국내(비급여) | 10,000,000 | 1,576 | 793 |
특약 | 질병의료비 해외 | 20,000,000 | 34,200 | 33,400 |
특약 | 질병의료비 국내(급여) | 10,000,000 | 1,895 | 2,368 |
특약 | 질병의료비 국내(비급여) | 10,000,000 | 1,463 | 2,172 |
특약 | 배상책임 | 10,000,000 | 431 | 431 |
특약 | 휴대품손해(분실제외) | 500,000 | 38,092 | 38,092 |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 10,000,000 | 540 | 540 |
특약 | 항공기납치 | 1,400,000 | 248 | 248 |
특약 | 해외여행중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 606 | 606 |
특약 | 해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 | 100,000 | 2,213 | 2,213 |
특약 | 해외여행중 중단사고발생 추가비용 | 100,000 | 166 | 166 |
특약 | 비급여 도수치료·체외충격파치료·증식치료 실손의료비 | 3,500,000 | 489 | 615 |
특약 | 비급여 주사료 실손의료비 | 2,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비 | 3,000,000 | - | - |
- | 합계보험료(연간) | - | 119,607 | 116,927 |
- | 환산보험료(7일) | - | 11,960 | 11,690 |
구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
50세.남 | 50세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 8,760 | 8,760 |
기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 5,840 | 5,840 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 1,850 | 1,850 |
특약 | 상해의료비 해외 | 20,000,000 | 22,400 | 29,600 |
특약 | 상해의료비 국내(급여) | 10,000,000 | 1,885 | 1,609 |
특약 | 국내발생 상해의료비 국내(비급여) | 10,000,000 | 1,661 | 1,502 |
특약 | 질병의료비 해외 | 20,000,000 | 72,600 | 64,200 |
특약 | 질병의료비 국내(급여) | 10,000,000 | 3,146 | 4,020 |
특약 | 질병의료비 국내(비급여) | 10,000,000 | 2,249 | 3,757 |
특약 | 배상책임 | 10,000,000 | 431 | 431 |
특약 | 휴대품손해(분실제외) | 500,000 | 38,092 | 38,092 |
특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 10,000,000 | 540 | 540 |
특약 | 항공기납치 | 1,400,000 | 248 | 248 |
특약 | 해외여행중 여권분실후 재발급비용 | 가입 | 606 | 606 |
특약 | 해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 | 100,000 | 2,213 | 2,213 |
특약 | 해외여행중 중단사고발생 추가비용 | 100,000 | 166 | 166 |
특약 | 비급여 도수치료·체외충격파치료·증식치료 실손의료비 | 3,500,000 | 699 | 1,016 |
특약 | 비급여 주사료 실손의료비 | 2,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비 | 3,000,000 | - | - |
- | 합계보험료(연간) | - | 163,385 | 164,449 |
- | 환산보험료(7일) | - | 16,330 | 16,440 |
구분 | 40세기준 | ||
---|---|---|---|
기본형 | 표준형 | 고급형 | |
2일까지 | 남 : 4,780 여 : 4,670 | 남 : 8,260 여 : 8,100 | 남 : 13,710 여 : 13,480 |
3일까지 | 남 : 5,980 여 : 5,840 | 남 : 10,330 여 : 10,130 | 남 : 17,140 여 : 16,850 |
4일까지 | 남 : 8,370 여 : 8,180 | 남 : 14,460 여 : 14,190 | 남 : 23,990 여 : 23,600 |
5일까지 | 남 : 9,560 여 : 9,350 | 남 : 16,520 여 : 16,210 | 남 : 27,420 여 : 26,970 |
6일까지 | 남 : 10,760 여 : 10,520 | 남 : 20,660 여 : 18,240 | 남 : 30,850 여 : 30,340 |
7일까지 | 남 : 11,960 여 : 11,690 | 남 : 15,100 여 : 20,270 | 남 : 34,280 여 : 33,710 |
10일까지 | 남 : 13,150 여 : 12,860 | 남 : 22,720 여 : 22,300 | 남 : 37,710 여 : 37,090 |
14일까지 | 남 : 15,540 여 : 15,200 | 남 : 26,850 여 : 26,350 | 남 : 44,560 여 : 43,830 |
17일까지 | 남 : 16,740 여 : 16,360 | 남 : 28,920 여 : 28,380 | 남 : 47,990 여 : 47,200 |
21일까지 | 남 : 19,130 여 : 18,700 | 남 : 33,050 여 : 32,430 | 남 : 54,850 여 : 53,950 |
24일까지 | 남 : 20,330 여 : 19,870 | 남 : 35,120 여 : 34,460 | 남 : 58,280 여 : 57,320 |
27일까지 | 남 : 22,720 여 : 22,210 | 남 : 39,250 여 : 38,510 | 남 : 65,130 여 : 64,060 |
1개월까지 | 남 : 23,920 여 : 23,380 | 남 : 41,320 여 : 40,540 | 남 : 68,560 여 : 67,430 |
45일까지 | 남 : 28,700 여 : 28,060 | 남 : 49,580 여 : 48,650 | 남 : 82,270 여 : 80,920 |
2개월까지 | 남 : 35,880 여 : 35,070 | 남 : 61,980 여 : 60,810 | 남 : 102,840 여 : 101,150 |
3개월까지 | 남 : 47,840 여 : 46,770 | 남 : 82,640 여 : 81,090 | 남 : 137,130 여 : 134,870 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
구분 | 보험료 | 2일 | 3일 | 5일 | 7일 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 10,050 | 6,030 | 5,030 | 2,010 | - |
40세.남 | 11,960 | 7,180 | 5,980 | 2,400 | - |
50세.남 | 16,330 | 9,800 | 8,170 | 3,260 | - |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 4% | 45일까지 | 24% |
3일까지 | 5% | 2개월까지 | 30% |
4일까지 | 7% | 3개월까지 | 40% |
5일까지 | 8% | 4개월까지 | 50% |
6일까지 | 9% | 5개월까지 | 60% |
7일까지 | 10% | 6개월까지 | 70% |
10일까지 | 11% | 7개월까지 | 75% |
14일까지 | 13% | 8개월까지 | 80% |
17일까지 | 14% | 9개월까지 | 85% |
21일까지 | 16% | 10개월까지 | 90% |
24일까지 | 17% | 11개월까지 | 95% |
27일까지 | 19% | 1년까지 | 100% |
1개월까지 | 20% | - | - |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.