+ 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 캐롯손해보험 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 상해사망ˑ후유장해 | 여행도중 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | ①사망시 -보험가입금액 전액 ②후유장해시 - 가입금액에 장해지급률을 곱한 금액을 지급 |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
질병사망 및 질병80% 이상고도후유장해 | 여행도중 발생한 질병으로 사망하거나 진단 확정된 질병으로 약관에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 보험가입금액 전액 |
여행중 배상책임 | 여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 보험가입금액 한도(단, 1사고당 1만원 공제) |
여행중 중대사고 구조송환비용 | 여행도중 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우, 산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우, 또는 직접 원인으로 14일 이상 입원한 경우, 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X14박 한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) 를 가입금액 한도내 지급 |
해외상해·질병 해외실손의료비 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해/질병에 대하여 us $1,000 한도로 보상) 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진 자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하여 보상한다. |
해외상해·질병 국내급여의료비(공제 20%) | 해외여행(체류) 도중에 "상해 또는 질병"으로 인하여 국내의료기관에 입원, 통원하여 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 | · 해외여행(체류) 도중에 "상해 또는 질병"으로 인하여 국내의료기관에 입원하여 치료를 받은 경우, 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액을 의사로부터 입원 치료를 받기 시작한 날로부터 180일 한도로 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. · 해외여행(체류) 도중에 "상해 또는 질병"으로 인하여 국내의료기관에 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우, 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 통원항목별 자기부담금을 뺀 금액을 의사의 통원 치료를 받기 시작한 날부터 180일동안 90일 한도로 통원(외래/처방조제 합산) 1회당 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. ※ 통원항목별 공제금액(자기부담금) - 의료기관(종합병원제외), 보건소에서의 외래 및 동 의료기관에서의 처방조제(공제금액: 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) - 전문요양기관, 상금종합병원, 종합병원에서의 외래 및 동 의료기관에서의 처방조제(공제금액: 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) | 해외상해·질병 국내비급여의료비(공제 30%) | 해외여행(체류) 도중에 "상해 또는 질병"으로 인하여 국내의료기관에 입원, 통원하여 비급여치료나 처방조제를 받은 경우 | · 해외여행(체류) 도중에 "상해 또는 질병"으로 인하여 국내의료기관에 치료를 받은 경우, 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에서 정한 비급여 중 본인부담금의 70%에 해당하는 금액을 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. - 입원(비급여 의료비[비급여 병실료제외] 중 본인이 실제로 부담한 금액의 70%에 해당하는 금액 - 상급병실료 차액(비급여 병실료의 50%. 단, 1일 평균금액 10만원을 한도) *1일 평균금액 = 입원기간동안 비급여 병실로 전체 / 총입원일수 - 통원(통원 1회[외래, 처방조제 합산] 기준으로, 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액을 공제한 후 해당하는 금액을 해당 계약일로부터 1년간 통원 100회 한도로 보상) · 다음의 3대 비급여 항목은 별도 특약으로 가입하셔야 보장이 됩니다. - 비급여 도수치료/체외충격파/증식치료 - 비급여 주사료 - 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) |
국내 3대 비급여 실손의료비(공제 30%) | 해외여행(체류) 도중에 입은 "상해 또는 질병"의 치료 목적으로 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 도수치료/체외충격파/증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명영상진단(MRI,MRA)를 받은 경우 | · 도수치료/체외충격파치료/증식치료 의료비 : 해당계약일부터 1년 단위로 350만원 이내에서 각 치료횟수를 합산하여 최초 10회를 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회까지 보상합니다. · 주사료 : 해당계약일로부터 1년 단위로 250만원 이내에서, 50회까지 보상합니다. · 자기공명영상진단 : 해당계약일부터 1년 단위로 300만원 이내에서 보상 ※ 공제금액(자기부담금) : 1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 ※ 1회 통원 또는 1회 입원하여 비급여 도수치료/체외충격파치료/증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명영상진단 중 2종류 이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용함 |
여행 중 배상책임, 여행 중 중대사고 구조송환비용, 해외상해질병의료비, 국내 상해질병의료비의 경우 다수 계약 체결시 약관에 따라 실손비례보상됨
실손의료비 담보의 다수 보험의 경우 각 계약의 보상대상의료비 및 보상책임에 따라 각 계약의 비례분담액을 보상책임액으로 지급합니다.
비례 분담하여 지급된 각 계약의 보상책임액 합계액은 각 계약의 보장대상의료비 중 최고액을 보상최고한도로 합니다.
각 계약의 보상책임액 합계액이 각 계약의 보상대상의료비 중 최고액을 초과한 다수보험* 은 각 계약의 보상책임액을 비례 분담하여 지급합니다.(입원, 외래, 처방조제를 각각 구분 계산)
각 계약별 비례분담액 = (각 계약의 보상대상의료비 중 최고액 - 각 계약의 피보험자부담 공제금액 중 최소액 * 각계약의 보상책임 / 각 계약의 보상책임액을 합한 금액
보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
의료비, 배상책임, 중대사고 구조송환비용 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.)
본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
상해 담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
의료실비부분 국민건강보험 적용을 받지 못하는 경우에는 본인이 부담한 금액의 40%만 지급합니다.
구분 | 플랜 | 보험가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|
표준플랜 | 40세,남 | ||
기본계약 | 상해사망/후유장해 | 100,000,000 | 당 사이트 內 실시간 보험료 산출 가능하여 담보별 보험료 안내 생략함 |
선택계약 | 여행 중 질병사망·고도후유장해 | 100,000,000 | |
해외상해 해외실손의료비 | 30,000,000 | ||
해외상해 국내급여의료비(공제 20%) | 10,000,000 | ||
해외상해 국내비급여의료비(공제 30%) | 10,000,000 | ||
해외질병 해외실손의료비 | 30,000,000 | ||
해외질병 국내급여의료비(공제 20%) | 10,000,000 | ||
해외질병 국내비급여의료비(공제 30%) | 10,000,000 | ||
여행 중 배상책임(자기부담금 1만원) | 20,000,000 | ||
해외여행중 중대사고 구조 송환비용 | 30,000,000 | ||
3대비급여의료비(공제 30%) | - | ||
총 보험료 | 386,300 |
※ 나이, 성별 및 가입조건에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
구분 | 남성 | 여성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 표준 | 고급 | 기본 | 표준 | 고급 | |
30세 | 255,210 | 278,440 | 311,170 | 218,680 | 239,470 | 269,470 |
40세 | 346,140 | 386,300 | 448,880 | 366,260 | 400,330 | 448,770 |
50세 | 558,110 | 644,580 | 790,500 | 657,280 | 718,020 | 804,420 |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.