+(24갱신) 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 캐롯손해보험 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
담보명 | 보장기준 | 보장금액 |
---|---|---|
해외여행중 상해사망ˑ후유장해 | 해외여행(체류) 도중 발생한 급격하고 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접적인 결과로써 사망하거나 후유장해가 발생한 경우 | ①사망시-보험가입금액 전액 ②후유장해 시: 보험가입금액 x 장해 정도에 따른 [장해분류표]에서 정한 지급률 |
담보명 | 보장기준 | 보장금액 |
---|---|---|
해외여행 중 질병사망 및 질병 80%이상고도후유장해 | 해외여행(체류) 도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 |
해외여행 중 휴대품손해(분실제외) | 해외여행(체류) 도중 우연한 사고로 휴대품에 손해가 생긴 경우(예: 도난,파손) | 1개(또는 1조, 1쌍)에 대하여 20만원을 한도로 실제 손해액 *1사고당 1만원 공제 |
해외여행 중 배상책임 | 해외여행(체류) 도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해, 조정에 관한 비용 보상 *1사고당 1만원 공제 |
항공기 및 수하물 지연비용 | 피보험자가 보험기간 중 유료승객으로 정기항공편을 이용하던중 아래의 보험사고로 손해를 입은 경우 약관에 따라 실손 보상함 - 연결항공편이 결항되고 실제 도착시간 4시간 내에 피보험자에게 대체적인 항공운송수단이 제공되지 못할 경우 - 항공편이 4시간이상 지연, 취소되거나 또는 피보험자가 과적에 의해 탑승이 거부되어 예정시간으로부터 4시간 이내에 대체적인 수단이 제공되지 못하는 경우 - 피보험자의 수화물이 항공편의 예정된 도착시간으로부터 6시간 이내에 도착하지 못하는 경우 - 피보험자의 수화물이 손실되거나 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 등록된 수화물이 피보험자에게 도착하지 못하는 경우 | 보험가입금액 한도 |
해외여행 중 중단사고발생 추가비용 | 해외여행 도중에 아래의 사유로 여행중단 후 귀국하여 피보험자가 미리 지불한 항공/선박 운임비용 또는 숙박비용을 초과하여 발생하는 추가 항공/선박 운임 비용 또는 2박 이내의 숙박비용을 보상 - 해외여행 도중에 아래의 사유로 여행중단 후 귀국하여 피보험자가 미리 지불한 항공/선박 운임비용 또는 숙박비용을 초과하여 발생하는 추가 항공/선박 운임 비용 또는 2박 이 내의 숙박비용을 보상 - 보험기간 내 피보험자의 3촌 이내의 친족 또는 여행동반자의 사망 - 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변 - 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 테러, 폭동 | 보험가입금액 한도 |
해외여행 중 여권분실 후 재발급비용 | 해외여행 도중 여권을 분실하거나 도난당하여 재외공관에 여권분실신고를 하고 여행증명서를 발급받는 경우 | 여행증명서 발급비용, 여권 재발급비용 * 교통비 및 사진촬영비는 제외 |
여행 중 식중독보상금 | 해외여행 도중 음식물 섭취의 결과로 [식중독분류표)에 해당하는 질병으로 진단받고 2일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 |
해외여행 중 특정전염병진단비 | 해외여행 도중 [특정전염병 분류표]에서 정한 특정전염병에 감염되어 전염병 환자로 진단받아 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 |
해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 해외여행(체류) 도중 아래의 사유로 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 - 피보험자가 탑승한 항공기 또는 선박이 행방불명되거나 조난된 경우, 또는 산악등반 중에 조난된 경우 - 여행(체류) 도중 급격하고도 우연한 사고에 따라 긴급수색구조 등이 필요한 상태가 된 것이 경찰 등의 공공기관에 의해 확인된 경우 - 여행(체류) 도중 발생한 상해의 직접 원인으로 사망한 경우 또는 증권에 기재된 일 수 이상 계속 입원한 경우 - 여행(체류) 도중 발생한 질병을 직접 원인으로 인하여 여행 도중 사망한 경우 또는 증권에 기재된 일 수 이상 계속 입원한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X증권에 기재된 일 수 한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) * 자기부담금(률)이 있을 경우 차감 후 지급 |
항공기 납치 | 해외여행 도중 피보험자가 탑승한 비행기가 납치되어 예정된 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 |
해외상해 해외실손의료비 | 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받고 의료비가 발생한 경우 | 보험가입금액을 한도로 실제 부담한 의료비 보상 여행 중에 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상 • 척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해에 대하여 USS1,000 한도로 보상 |
해외질병 해외실손의료비 | 해외여행 중에 입은 질병으로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받고 의료비가 발생한 경우 | 보험가입금액을 한도로 실제 부담한 의료비 보상 여행 중에 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보 • 척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해에 대하여 USS1,000 한도로 보상 |
해외상해 국내급여의료비(공제 20%) | 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 입원 : 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 통원 :통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 * [통원항목별 공제금액] 1)의료기관(종합병원 제외), 보건소 등에서의 외래 및 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 1만원) 2)전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 2만원) |
해외상해 국내비급여의료비(공제 30%) | 해외여행 중에 입는 상해로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우(3대 비급여 제외) | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 • 입원 : 본인부담금의 70%에 해당하는 금액 *[상급병실료 차액] 비급여 병실료의 50% (1일 평균금액 10만원 한도) 1일 평균금액= 입원기간동안 비급여 병실료 전체 ÷ 총입원일수 • 통원 : 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여의료비에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 [통원항목별 공제금액] 보장대상 의료비의 30% (최소3만원) |
해외질병 국내급여의료비(공제 20%) | 해외여행 중에 질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 | 해외여행 중에 질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 입원 : 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 통원 :통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 *[통원항목별 공제금액] 1)의료기관(종합병원 제외), 보건소 등에서의 외래 및 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 1만원) 2)전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 2만원) |
해외질병 국내비급여의료비(공제 30%) | 해외여행 중에 질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우(3대 비급여 제외) | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 • 입원 : 본인부담금의 70%에 해당하는 금액 * [상급병실료 차액] 비급여 병실료의 50% (1일 평균금액 10만원 한도) 1일 평균금액=입원기간동안 비급여 병실료 전체 ÷ 총입원일수 •통원 : 통원1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여의료비에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 *[통원항목별 공제금액] 보장대상 의료비의 30% (최소3만원) |
3대 비급여 의료비(공제 30%) | 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료 목적으로 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 도수치료•체외충격파•증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명영상진단(MRI,MRA)를 받은 경우 | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 • 도수치료•체외충격파•증식치료: 계약해당일로부터 1년 단위로 350만원 이내에서 최초 10회를 보장하고, 이후 약관에서 정하는 내용에 한하여 50회까지 보상 • 주사료 : 계약해당일로부터 1 단위로 250만원 이내에서 50회까지 보상 • 자기공명영상진단 : 계약해당일로부터 1년 단위로 300만원 이내에서 보상 *공제금액(자기부담금) : 1회당 보장대상 의료비의 30% (최소 3만원) * 1회 통원 또는 1회 입원하여 2 종류 이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우, 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용함 |
보험금을 지급하지 않는 사유 등 기타 세부적인 사항은 해당 약관을 참고하시고, 보통약관 및 특별약관의 내용에 따라 보험금의 지급이 제한될 수 있습니다.
보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
의료비, 배상책임, 휴대품손해(분실제외), 중대사고 구조송환비용, 항공기 및 수하물 지연비용 담보의 경우, 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 이미 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 비용을 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 않을 수 있습니다. (다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제 3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금입니다)
상해 관련 담보의 경우 직업, 직무, 동호회 활동 목적의 암벽등반, 스카이다이빙 등으로 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
휴대품손해, 여행 중 배상책임, 항공기 및 수하물 지연비용, 여행 중 중대사고 발생 추가비용, 여권분실 재발급비용, 여행 중 중대사고 구조송환비용, 해외상해질병의료비, 국내 상해질병의료비의 경우 다수 계약 체결시 약관에 따라 실손비례보상됨
실손의료비 담보의 다수 보험의 경우 각 계약의 보상대상의료비 및 보상책임에 따라 각 계약의 비례분담액을 보상책임액으로 지급합니다.
비례 분담하여 지급된 각 계약의 보상책임액 합계액은 각 계약의 보장대상의료비 중 최고액을 보상최고한도로 합니다.
각 계약의 보상책임액 합계액이 각 계약의 보상대상의료비 중 최고액을 초과한 다수보험* 은 각 계약의 보상책임액을 비례 분담하여 지급합니다.(입원, 외래, 처방조제를 각각 구분 계산)
각 계약별 비례분담액 = (각 계약의 보상대상의료비 중 최고액 - 각 계약의 피보험자부담 공제금액 중 최소액) * 각 계약의 보상책임액 / 각 계약의 보상책임액을 합한 금액
약관에 규정하는 특정전염병으로 분류되는 질병은 제8차 개정 한국표준질병·사인분류(통계청고시 제 2020-175호, 2021. 1. 1 시행) 중 다음에 적은 질병을 말하며, 이후 한국표준질병·사인분류가 개정되는 경우에는 개정된 기준에 따라 이 약관에서 보장하는 질병의 해당여부를 판단합니다.
대상질병 | 분류번호 |
---|---|
1. 콜레라 | A00 |
2. 장티푸스 | A01.0 |
3. 파라티푸스 | A01.1~A01.4 |
4. 상세불명의 시겔라증 | A03.9 |
5. 장출혈성 대장균감염 | A04.3 |
6. 페스트 | A20 |
7. 파상풍 | A33~A35 |
8. 디프테리아 | A36 |
9. 백일해 | A37 |
10. 급성 회색질척수염 | A80 |
11. 일본뇌염 | A83.0 |
12. 홍역 | B05 |
13. 풍진 | B06 |
14. 볼거리 | B26 |
15. 탄저병 | A22 |
16. 브루셀라병 | A23 |
17. 렙토스피라병 | A27 |
18. 성홍열 | A38 |
19. 수막알균수막염 | A39.0 |
20. 기타 그람음성균에 의한 패혈증 | A41.5 |
21. 재향군인병, 비폐렴성 재향군인병[폰티액열] | A48.1~A48.2 |
22. 발진티푸스 | A75 |
23. 광견병 | A82 |
24. 신장 증후군을 동반한 출혈열 | A98.5 |
25. 말라리아 | B50~B54 |
구분 | 플랜 | 보험가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|
기본플랜 | 40세,남 | ||
기본계약 | 상해사망/후유장해 | 100,000,000 | 당 사이트 內 실시간 보험료 산출 가능하여 담보별 보험료 안내 생략함 |
선택계약 | 질병사망/고도후유장해 | 10,000,000 | |
해외상해 해외의료비 | 10,000,000 | ||
해외질병 해외의료비 | 10,000,000 | ||
해외상해 국내실손의료비(급여) | 10,000,000 | ||
해외상해 국내실손의료비(비급여) | 10,000,000 | ||
해외질병 국내실손의료비(급여) | 10,000,000 | ||
해외질병 국내실손의료비(비급여) | 10,000,000 | ||
휴대품손해(자기부담금 1만원) | 500,000 | ||
배상책임(자기부담금 1만원) | 10,000,000 | ||
해외여행중 중대사고 구조 송환비용 | 10,000,000 | ||
해외여행중 중단사고 발생 추가비용 | - | ||
항공기 및 수하물 지연 비용 | 100,000 | ||
해외여행중 식중독보상금 | - | ||
여행중 특정전염병 | - | ||
해외여행중여권분실후재발급비용 | 가입 | ||
항공기납치 | 가입 | ||
3대 비급여 의료비 | 가입 |
※ 나이, 성별 및 가입조건에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
구분 | 남성 | 여성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 표준 | 고급 | 기본 | 표준 | 고급 | |
30세 | 7,290 | 14,010 | 17,650 | 6,900 | 13,410 | 16,520 |
40세 | 7,600 | 14,590 | 18,530 | 7,630 | 14,790 | 18,660 |
50세 | 8,650 | 16,590 | 21,630 | 9,250 | 17,750 | 23,350 |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 4% | 17일까지 | 14% |
3일까지 | 5% | 21일까지 | 16% |
4일까지 | 7% | 24일까지 | 17% |
5일까지 | 8% | 27일까지 | 19% |
6일까지 | 9% | 1개월까지 | 20% |
7일까지 | 10% | 45일까지 | 24% |
10일까지 | 11% | 2개월까지 | 30% |
14일까지 | 13% | 3개월까지 | 40% |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.