+ 본 상품은 90일 ~ 1년 해외여행시 가입 가능한 캐롯손해보험 해외장기체류보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행(체류) 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
담보명 | 보험금 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행체류 중 상해사망ˑ후유장해 | 해외여행(체류) 도중 발생한 급격하고 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접적인 결과로써 사망하거나 후유장해가 발생한 경우 | ① 사망시 - 보험가입금액 전액 ② 후유장해시 - 보험가입금액 X 장해 정도에 따른 [장해분류표]에서 정한 지급률 |
보장내용 | 보장기준 | 보장금액 |
---|---|---|
해외체류 중 질병사망 및 질병80% 이상고도후유장해 | 해외여행(체류) 도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 |
해외체류 중 배상책임 | 해외여행(체류) 도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해, 조정에 관한 비용 보상 ① 1사고당 1만원 공제 |
해외체류 중 중대사고 구조송환비용 | 해외여행(체류) 도중 아래의 사유로 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 - 피보험자가 탑승한 항공기 또는 선박이 행방불명되거나 조난된 경우, 또는 산악등반 중에 조난된 경우 - 여행(체류) 도중 급격하고도 우연한 사고에 따라 긴급수색구조 등이 필요한 상태가 된 것이 경찰 등의 공공기관에 의해 확인된 경우 - 여행(체류) 도중 발생한 상해의 직접 원인으로 사망한 경우 또는 증권에 기재된 일 수 이상 계속 입원한 경우 - 여행(체류) 도중 발생한 질병을 직접 원인으로 인하여 여행 도중 사망한 경우 또는 증권에 기재된 일 수 이상 계속 입원한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X증권에 기재된 일 수 한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) ① 자기부담금(률)이 있을 경우 차감 후 지급 |
해외상해 해외실손의료비 | 해외체류 중에 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받고 의료비가 발생한 경우 | 보험가입금액을 한도로 실제 부담한 의료비 보상 체류 중에 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상 • 척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해에 대하여 US$1,000 한도로 보상 |
해외질병 해외실손의료비 | 해외체류 중에 입은 질병으로 인하여 해외의료기관에서 치료를 받고 의료비가 발생한 경우 | 보험가입금액을 한도로 실제 부담한 의료비 보상 체류 중에 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상 • 척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의 치료로 인한 의료비는 하나의 상해에 대하여 US$1,000 한도로 보상 |
해외상해 국내급여의료비(공제 20%) | 해외체류 중에 입은 상해로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 • 입원 : 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 • 통원 :통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 O [통원항목별 공제금액] 1) 의료기관(종합병원 제외), 보건소 등에서의 외래 및 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 1만원) 2) 전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 2만원) | 해외상해 국내비급여의료비(공제 30%) | 해외체류 중에 입은 상해로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우(3대 비급여 제외) | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 입원 : 본인부담금의 70%에 해당하는 금액 [상급병실료 차액] 비급여 병실료의 50% (1일 평균금액 10만원 한도) 1일 평균금액 = 입원기간동안 비급여 병실료 전체 총입원일수 • 통원:통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여의료비에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 O [통원항목별 공제금액] 보장대상 의료비의 30% (최소3만원) |
해외질병 국내급여의료비(공제 20%) | 해외체류 중에 질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 요양급여 또는 의료급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우 | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 • 입원 : 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 • 통원 : 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 요양급여 또는 의료급여 중 본인부담금에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 O [통원항목별 공제금액] 1) 의료기관(종합병원 제외), 보건소 등에서의 외래 및 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 1만원) 2) 전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 약국 등의 처방조제 : 보장대상 의료비의 20% (최소 2만원) |
해외질병 국내비급여의료비(공제 30%) | 해외체류 중에 질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여에 해당하는 치료나 처방조제를 받은 경우(3대 비급여 제외) | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 • 입원 : 본인부담금의 70%에 해당하는 금액 O [상급병실료 차액] 비급여 병실료의 50% (1일 평균금액 10만원 한도) 1일 평균금액= 입원기간동안 비급여 병실료 전체 + 총입원일수 • 통원 : 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여의료비에서 [통원항목별 공제금액]을 뺀 금액 O [통원항목별 공제금액] 보장대상 의료비의 30% (최소3만원) |
3대 비급여 의료비(공제 30%) | 해외체류 중에 입은 상해 또는 질병의 치료 목적으로 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 도수치료•체외충격파•증식치료, 비급여 주사료, 비급여 자기공명영상진단(MRI,MRA)를 받은 경우 | 보험가입금액 한도 내에서 실제 부담한 비용 중 아래 금액 • 도수치료•체외충격파•증식치료 : 계약해당일로부터 1년 단위로 350만원 이내에서 최초 10회를 보장하고, 이후 약관에서 정하는 내용에 한하여 50회까지 보상 • 주사료 : 계약해당일로부터 1년 단위로 250만원 이내에서 50회까지 보상 • 자기공명영상진단 : 계약해당일로부터 1년 단위로 300만원 이내에서 보상 O 공제금액(자기부담금) : 1회당 보장대상 의료비의 30% (최소 3만원) O 1회 통원 또는 1회 입원하여 2 종류 이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우, 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용함 |
여행 중 배상책임, 여행 중 중대사고 구조송환비용, 해외상해질병의료비, 국내 상해질병의료비의 경우 다수 계약 체결시 약관에 따라 실손비례보상됨
실손의료비 담보의 다수 보험의 경우 각 계약의 보상대상의료비 및 보상책임에 따라 각 계약의 비례분담액을 보상책임액으로 지급합니다.
비례 분담하여 지급된 각 계약의 보상책임액 합계액은 각 계약의 보장대상의료비 중 최고액을 보상최고한도로 합니다.
각 계약의 보상책임액 합계액이 각 계약의 보상대상의료비 중 최고액을 초과한 다수보험* 은 각 계약의 보상책임액을 비례 분담하여 지급합니다.(입원, 외래, 처방조제를 각각 구분 계산)
각 계약별 비례분담액 = (각 계약의 보상대상의료비 중 최고액 - 각 계약의 피보험자부담 공제금액 중 최소액) * 각계약의 보상책임 / 각 계약의 보상책임액을 합한 금액
보험금을 지급하지 않는 사유 등 기타 세부적인 사항은 해당 약관을 참고하시고, 보통약관 및 특별약관의 내용에 따라 보험금의 지급이 제한될 수 있습니다.
보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때 까지로 제한됩니다.
의료비, 배상책임, 휴대품손해(분실제외), 중대사고 구조송환비용, 항공기 및 수하물 지연비용 담보의 경우, 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 이미 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 비용을 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 않을 수 있습니다. (다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해개인연금/퇴직연금입니다.)
상해 관련 담보의 경우 직업, 직무, 동호회 활동 목적의 암벽등반, 스카이다이빙 등으로 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
구분 | 플랜 | 보험가입금액 | 보험료 |
---|---|---|---|
표준플랜 | 40세,남 | ||
기본계약 | 상해사망/후유장해 | 100,000,000 | 당 사이트 內 실시간 보험료 산출 가능하여 담보별 보험료 안내 생략함 |
선택계약 | 여행 중 질병사망·고도후유장해 | 20,000,000 | |
해외상해 해외실손의료비 | 30,000,000 | ||
해외상해 국내급여의료비(공제 20%) | 10,000,000 | ||
해외상해 국내비급여의료비(공제 30%) | 10,000,000 | ||
해외질병 해외실손의료비 | 30,000,000 | ||
해외질병 국내급여의료비(공제 20%) | 10,000,000 | ||
해외질병 국내비급여의료비(공제 30%) | 10,000,000 | ||
여행 중 배상책임(자기부담금 1만원) | 20,000,000 | ||
해외여행중 중대사고 구조 송환비용 | 30,000,000 | ||
3대비급여의료비(공제 30%) | 가입 | ||
총 보험료 | 358,010 |
※ 나이, 성별 및 가입조건에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
구분 | 남성 | 여성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 표준 | 고급 | 기본 | 표준 | 고급 | |
30세 | 252,600 | 271,250 | 295,060 | 216,410 | 233,170 | 255,310 |
40세 | 335,900 | 358,010 | 384,800 | 360,190 | 383,820 | 411,650 |
50세 | 526,140 | 556,250 | 589,870 | 643,260 | 680,120 | 719,290 |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.