+ 본 상품은 1일~30일 미만 국내여행 시 가입가능한 메리츠화재 국내여행자보험입니다.
+ 이 상품은 휴대품손해 담보가 없는 상품입니다.
+ 이 상품은 여행 출발 전까지 가입이 가능한 상품이며, 여행 중 가입 & 연장은 불가합니다.
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 상해사망후유장해 | 보험증권에 기재된 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지의 여행도중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 사망 시 보험가입금액 전액 후유장해시 장해정도에 따라 가입금액에 장해지급률(3~100%)를 곱한 금액을 지급 |
담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 질병사망 및 질병80%이상 후유장해(만15세미만부담보) | 보험기간 중 질병으로 인하여 사망 또는 보험기간 중에 진단확정된 질병으로 장해지급률 80% 이상 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 전액 |
상해의료비 국내(급여) | 피보험자가 국내여행 중에 입은 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 | 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)의 80%에 해당하는 금액 *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원1회당(외래및처방조제합산) 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 *의료기관별(1만/2만)과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 공제 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상, 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 |
상해의료비 국내(비급여) | 피보험자가 국내여행 중에 입은 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우(3대비급여 제외) | 비급여의료비(3대비급여제외)를 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 비급여 의료비(비급여 병실료 제외)(본인실제부담금액)의 70%해당 금액 *상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원 1회당(외래및처방조제합산) 비급여의료비(비급여병실료제외)(실제본인이부담한금액)에서 공제금액(3만원과 보장대상의료비중 30% 중 큰 금액)을 뺀 금액(매년 1년간 통원 100회 한도로 보상) *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상. 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 |
질병의료비 국내(급여) | 피보험자가 국내여행 중에 입은 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 | 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 국민건강보험법에서 정한 요양급여 또는 의료급여법에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)의 80%에 해당하는 금액 *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원1회당(외래및처방조제합산) 국민건강보험법 또는 의료급여법에서 정한 급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 *의료기관별(1만/2만)과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 공제 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상, 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 |
질병의료비 국내(비급여) | 피보험자가 국내여행 중에 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우(3대비급여 제외) | 비급여의료비(3대비급여제외)를 연간 보험가입금액(1천만/3천만/5천만원)의 한도 내에서 보상 *입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) : 비급여 의료비(비급여 병실료 제외)(본인실제부담금액)의 70%해당 금액 *상급병실료차액 : 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) *통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 통원 1회당(외래및처방조제합산) 비급여의료비(비급여병실료제외)(실제본인이부담한금액)에서 공제금액(3만원과 보장대상의료비중 30% 중 큰 금액)을 뺀 금액(매년 1년간 통원 100회 한도로 보상) *치료 받던 중에 보험계약 종료시, 계속 중인 입원 및 통원에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상. 단, 통원은 최대 90회 한도내에서 보상 *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 - 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 - 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 및 의료기관으로부터 의료비 감면받은 경우, 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비를 기준으로 계산 |
3대 비급여의료비 (도수치료ㆍ체외충격파치료ㆍ증식치료ㆍ주사료ㆍ자기공명진단(MRI.MRA)) | 피보험자가 여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대비급여 치료를 받은 경우 | 본인실제부담한 비급여의료비에서 공제금액을 뺀 금액을 보장한도 범위 내에서 각각 보상(1회당 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 공제) *도수치료/체외충격파치료/증식치료 : 매년 계약해당일로부터 치료행위 합산하여 350만원 이내, 50회한도 보상 *주사료 : 매년 계약해당일로부터 치료행위를 합산하여 250만원 이내, 50회한도 보상 *자기공명영상진단 : 매년 계약해당일로부터 치료행위를 합산하여 300만원 이내 보상 *주사료에서 항암제, 항생제, 희귀약품을 위해 사용된 주사료는 상해비급여 또는 질병비급여에서 보상 * 치료 받던 중 보험계약 종료시, 계속 중인 치료에 대하여 보험계약 종료일 다음날부터 180일까지 보상 (보상금액(횟수)는 연간 보상한도(횟수)에서 직전 계약 종료일까지 보상한 금액(횟수)을 차감한 잔여금액(횟수)을 한도로 보상) *국민건강보험법에 따라 요양급여 또는 의료급여법에 따라 의료급여를 적용 받지 못한 경우에는 의료비 중 본인이 실제로 부담한 금액의 40%를 보험가입금액 한도 내에서 보상 |
국내여행중 상해응급실내원비(응급) | 국내여행 중 상해의 직접결과로써 「응급환자」에 해당되어「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 매 내원시마다 보험가입금액을 지급 | 보험가입금액 한도 |
국내여행중 상해응급실내원비(비응급) | 피보험자가 「응급환자」에 해당되지는 않으나 국내여행 중 상해의 직접결과로써 「응급실」에 내원하여 진료 받은 경우 매 내원시마다 보험가입금액을 지급 | 보험가입금액 한도 |
국내여행중 골절수술비 | 국내여행 중에 상해로 신체에 (골절분류표)에 정한 골절을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 때에는 수술 1회당 보험가입금액을 지급 | 보험가입금액 한도 |
국내여행중 골절진단비(치아파절 제외) | 국내여행 중에 상해로 (골절(치아파절 제외)분류표)에 정한 골절로 진단 확정된 경우에는 1사고마다 보험가입금액을 지급 | 보험가입금액 한도 |
국내여행중 화상수술비 | 국내여행 중에 상해로 인하여 「화상」으로 진단확정 후 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 때에는 수술 1회당 보험가입금액을 지급 | 보험가입금액 한도 |
배상책임 | 여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해,조정에 관한 비용 보상(단,1사고당 1만원 공제) |
* 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
* 의료비, 배상책임 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.)
* 국외거주자의 경우 여행을 목적으로 국내의 공항이나 부두에 도착하여 여행을 마치고 출국을 위해 항공기나 선박에 탑승하기 직전까지로 제한됩니다.
* 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다
* 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
* 피보험자의 직업, 직무, 기타사항으로 인하여 인수가 제한적이거나 불가능할 수 있습니다.
구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
30세.남 | 30세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 30,000,000 | 414 | 414 |
기본 | 상해후유장해 | 30,000,000 | 276 | 276 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 46 | 46 |
특약 | 상해급여의료비 | 10,000,000 | 511 | 205 |
특약 | 상해비급여의료비 | 10,000,000 | 470 | 188 |
특약 | 질병급여의료비 | 5,000,000 | 1,409 | 1,831 |
특약 | 질병비급여의료비 | 5,000,000 | 1,142 | 1,473 |
특약 | 3대비급여(도수치료,체외충격파,증식치료) | 3,500,000 | 1,710 | 1,952 |
특약 | 국내여행중 상해응급실내원율(응급) | 30,000 | 54 | 35 |
특약 | 국내여행중 상해응급실내원율(비응급) | 30,000 | 50 | 34 |
특약 | 국내여행중 골절수술비 | 50,000 | 28 | 28 |
특약 | 국내여행중 골절진단비(치아파절 제외) | 20,000 | 50 | 50 |
특약 | 국내여행중 화상수술비 | 100,000 | 1 | 1 |
특약 | 배상책임 | 5,000,000 | 109 | 109 |
- | 보험료 | - | 6,260 | 6,640 |
구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세.남 | 40세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 30,000,000 | 414 | 414 |
기본 | 상해후유장해 | 30,000,000 | 276 | 276 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 46 | 46 |
특약 | 상해급여의료비 | 10,000,000 | 486 | 247 |
특약 | 상해비급여의료비 | 10,000,000 | 466 | 235 |
특약 | 질병급여의료비 | 5,000,000 | 2,088 | 2,598 |
특약 | 질병비급여의료비 | 5,000,000 | 1,589 | 2,299 |
특약 | 3대비급여(도수치료,체외충격파,증식치료) | 3,500,000 | 2,150 | 2,707 |
특약 | 국내여행중 상해응급실내원율(응급) | 30,000 | 55 | 32 |
특약 | 국내여행중 상해응급실내원율(비응급) | 30,000 | 49 | 30 |
특약 | 국내여행중 골절수술비 | 50,000 | 28 | 28 |
특약 | 국내여행중 골절진단비(치아파절 제외) | 20,000 | 50 | 50 |
특약 | 국내여행중 화상수술비 | 100,000 | 1 | 1 |
특약 | 배상책임 | 5,000,000 | 109 | 109 |
- | 보험료 | - | 7,800 | 9,070 |
구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
50세.남 | 50세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 30,000,000 | 414 | 414 |
기본 | 상해후유장해 | 30,000,000 | 276 | 276 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 46 | 46 |
특약 | 상해급여의료비 | 10,000,000 | 557 | 476 |
특약 | 상해비급여의료비 | 10,000,000 | 492 | 445 |
특약 | 질병급여의료비 | 5,000,000 | 3,465 | 4,411 |
특약 | 질병비급여의료비 | 5,000,000 | 2,443 | 3,977 |
특약 | 3대비급여(도수치료,체외충격파,증식치료) | 3,500,000 | 3,079 | 4,472 |
특약 | 국내여행중 상해응급실내원율(응급) | 30,000 | 59 | 34 |
특약 | 국내여행중 상해응급실내원율(비응급) | 30,000 | 44 | 29 |
특약 | 국내여행중 골절수술비 | 50,000 | 28 | 28 |
특약 | 국내여행중 골절진단비(치아파절 제외) | 20,000 | 50 | 50 |
특약 | 국내여행중 화상수술비 | 100,000 | 1 | 1 |
특약 | 배상책임 | 5,000,000 | 109 | 109 |
- | 보험료 | - | 11,060 | 14,760 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
* 상기 보험료는 가입나이, 성별, 직업, 직종에 따라 달라질 수 있으며 보험기간, 납입기간, 가입금액 선택에 따라 변동될 수 있습니다.
구분 | 40세기준 | ||
---|---|---|---|
기본형 | 표준형 | 고급형 | |
2일까지 | 남 : 2,940 여 : 3,240 | 남 : 3,440 여 : 3,430 | 남 : 3,850 여 : 4,040 |
3일까지 | 남 : 3,670 여 : 4,050 | 남 : 4,310 여 : 4,290 | 남 : 4,810 여 : 5,050 |
4일까지 | 남 : 5,140 여 : 5,670 | 남 : 6,030 여 : 6,010 | 남 : 6,730 여 : 7,080 |
5일까지 | 남 : 5,880 여 : 6,480 | 남 : 6,890 여 : 6,870 | 남 : 7,700 여 : 8,090 |
6일까지 | 남 : 6,610 여 : 7,300 | 남 : 7,760 여 : 7,730 | 남 : 8,660 여 : 9,100 |
7일까지 | 남 : 7,350 여 : 8,110 | 남 : 8,620 여 : 8,590 | 남 : 9,620 여 : 10,110 |
10일까지 | 남 : 8,080 여 : 8,920 | 남 : 9,480 여 : 9,450 | 남 : 10,590 여 : 11,130 |
14일까지 | 남 : 9,560 여 : 10,540 | 남 : 11,210 여 : 11,170 | 남 : 12,510 여 : 13,150 |
17일까지 | 남 : 10,290 여 : 11,350 | 남 : 12,070 여 : 12,030 | 남 : 13,470 여 : 14,160 |
21일까지 | 남 : 11,760 여 : 12,970 | 남 : 13,790 여 : 20,870 | 남 : 15,400 여 : 16,190 |
24일까지 | 남 : 11,650 여 : 11,450 | 남 : 22,650 여 : 13,750 | 남 : 16,360 여 : 17,200 |
27일까지 | 남 : 13,970 여 : 15,410 | 남 : 16,380 여 : 16,330 | 남 : 18,290 여 : 19,220 |
1개월까지 | 남 : 14,700 여 : 16,220 | 남 : 17,240 여 : 17,190 | 남 : 19,250 여 : 20,230 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
* 상기 보험료는 가입나이, 성별, 직업, 직종에 따라 달라질 수 있으며 보험기간, 납입기간, 가입금액 선택에 따라 변동될 수 있습니다.
구분 | 보험료 | 2일 | 3일 | 5일 | 7일 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 5,810 | 3,490 | 2,910 | 1,170 | - |
40세.남 | 7,350 | 4,410 | 3,680 | 1,470 | - |
50세.남 | 10,600 | 6,360 | 5,300 | 2,120 | - |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 20% | 14일까지 | 65% |
3일까지 | 25% | 17일까지 | 70% |
4일까지 | 35% | 21일까지 | 80% |
5일까지 | 40% | 24일까지 | 85% |
6일까지 | 45% | 27일까지 | 95% |
7일까지 | 50% | 1개월까지 | 100% |
10일까지 | 55% | - | - |