+ 본 상품은 90일 ~ 1년 해외여행시 가입 가능한 신한 EZ 손해보험 해외장기체류보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행(체류) 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 해외체류중상해사망 | 해외체류 중에 사고로 상해를 입고 그 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) | 보험가입금액 전액을 사망보험금으로 보험수익자(보험금을 받는 자)에게 지급 |
| 해외체류중상해후유장해 | 해외체류 중 사고로 신체에 상해를 입어 [장해분류표](약관참고)에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | [장해분류표](약관참고)에서 정한 지급률을 보험가입금액에 곱하여 산출한 금액을 지급 |
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해 | 해외체류 중 발생한 질병으로 사망하거나, 장해지급률이80%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 경우에 보상 | 보험가입금액을 사망보험금 또는 고도후유장해보험금으로 보험수익자(보험금을 받는 자)에게 지급 |
| 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 해외체류 중에 상해를 입고, 이로 인해 해외의료기관에서 의사의 치료를 받은 경우 | 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제로 부담한 의료비 전액 보상. 여행중 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상. 다만, 척주지압술(Chiropractic, 추나요법 등)이나 침술(부항,뜸 포함)치료로 인한 의료비는 치료받는 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하며, 하나의 상해에 대하여 US$1,000.00 한도로 보상 |
| 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 해외체류 중에 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의사의 치료를 받은 경우, 보험가입금액을 한도로 피보험자가 실제로 부담한 의료비 전액 보상 | 여행중 피보험자가 치료를 받던 중 보험기간이 만료되었을 경우에는 보험기간 종료일로부터 180일까지 보상 다만, 척주지압술(Chiropractic, 추나요법 등)이나 침술(부항,뜸 포함)치료로 인한 의료비는 치료받는 국가의 법에서 정한 병원 및 의사의 자격을 가진자에 의하여 치료를 받은 경우에 한하며, 하나의 질병에 대하여 US$1,000.00 한도로 보상 |
| 해외체류_실손의료비(상해/급여_국내) | 피보험자가 해외체류 중에 입은 상해로 인하여 국내의 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우에는 급여의료비를 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상 * 입원 : 상해로 입원치료시 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 보상 - 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 * 통원 : 상해로 통원치료시 외래제비용, 외래수술비, 처방조제비 보상 - 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산)「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료 급여 중 본임부담금에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 | 입원·통원 합산 가입금액 한도 【통원항목별 공제금액】 1) 의료기관(종합병원은 제외), 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소에서의 외래 및 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 ▷ 공제금액) 1만원과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 2) 전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 ▷ 공제금액) 2만원과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 |
| 해외체류_실손의료비(상해/비급여_국내) | 피보험자가 해외체류 중에 입은 상해로 인하여 국내의 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우에는 비급여의료비(3대비급여는 제외)를 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상 * 입원 : 상해로 입원치료시 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 보상 - 비급여 의료비(비급여 병실료는 제외)의 70%에 해당하는 금액 * 통원 : 상해로 통원치료시 외래제비용, 외래수술비, 처방조제비 보상 - 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여의료비(비급여병실료는 제외)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액(매년 계약 해당일부터 1년간 통원 100회를 한도로 합니다.) | 입원·통원 합산 가입금액 한도 【상급병실료 차액】 비급여 병실료의 50% - 1일 평균금액 10만원 한도로 하며 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출함. 【통원항목별 공제금액】 1) 의료기관, 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소에서의 외래 및 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 ▷ 공제금액) 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
| 해외체류_실손의료비(질병/급여_국내) | 피보험자가 해외체류 중에 입은 질병으로 인하여 국내의 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우에는 급여의료비를 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상 * 입원 : 질병으로 입원치료시 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 보상 - 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 * 통원 : 질병으로 통원치료시 외래제비용, 외래수술비, 처방조제비 보상 - 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산)「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료 급여 중 본임부담금에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액 | 입원·통원 합산 가입금액 한도 【통원항목별 공제금액】 1) 의료기관(종합병원은 제외), 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소에서의 외래 및 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 ▷ 공제금액) 1만원과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 2) 전문요양기관, 상급종합벼원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 ▷ 공제금액) 2만원과 보장대상의료비의 20% 중 큰 금액 | 해외체류_실손의료비(질병/비급여_국내) | 피보험자가 해외체류 중에 입은 질병으로 인하여 국내의 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 치료를 받은 경우에는 비급여의료비(3대비급여는 제외)를 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상 * 입원 : 질병으로 입원치료시 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 보상 - 비급여 의료비(비급여병실료는 제외)의 70%에 해당하는 금액 * 통원 : 질병으로 통원치료시 외래제비용, 외래수술비, 처방조제비 보상 - 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 비급여의료비(비급여병실료는 제외)에서 통원항목별 공제금액을 뺀 금액(매년 계약해당일부터 1년간 통원 100회를 한도로 합니다.) | 입원·통원 합산 가입금액 한도 【상급병실료 차액】 비급여병실료의 50% - 1일 평균금액 10만원 한도 * 1일 평균금액 : 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출 【통원항목별 공제금액】 1)의료기관, 보건소, 보건의료원, 보건지소, 보건진료소에서의 외래 및 약국, 한국희귀·필수의약품센터의 처방·조제 ▷공제금액) 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 |
| 국내(비급여)실손의료비(3대비급여) | ① 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료 : 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 의료기관에 입원 또는 통원하여 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료를 받은 경우에 보상 - 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료로 인하여 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대 포함) | 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료의 각 치료횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사결과들을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회단위로 연간 50회까지 보상 (350만원 한도) 【공제금액】 -1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 ※ 1회 통원(또는 1회 입원)하여 2종류(회) 이상 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받은 경우는 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용 |
| 국내(비급여)실손의료비(3대비급여) | ② 주사료 : 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 발생한 질병의 치료목적으로 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 「주사치료」를 받은 경우 - 주사치료를 받아 본인이 실제로 부담함 비급여의료비 | 계약일 또는 매년 계약 해당일로부터 1년 단위로 각 상해, 질병 치료행위를 합산하여 250만원 이내에서 50회까지 보상 【공제금액】 -1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 ※ 1회 통원(또는 1회 입원)하여 2종류(회) 이상 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받은 경우는 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용 |
| 국내(비급여)실손의료비(3대비급여) | ③ 자기공명영상진단(MRI/MRA) : 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해 또는 발생한 질병의 치료목적으로 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 「자기공명영상진단」을 받은 경우 - 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여 의료비(조영제, 판독료 포함) | 계약일 또는 매년 계약 해당일로부터 1년 단위로 각 상해, 질병 치료행위를 합산하여 300만원 이내에서 50회까지 보상 【공제금액】 -1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 ※ 1회 통원(또는 1회 입원)하여 2종류(회) 이상 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받은 경우는 각 치료행위를 1회로 보고 1회당 공제금액 및 보상한도를 적용 |
| 해외체류중중대사고구조송환비용 | '· 해외체류 도중 피보험자가 탑승한 항공기 또는 선박이 행방불명 또는 조난된 경우 또는 산악등반 중에 조난된 경우 · 해외체류 도중 급격하고도 우연한 사고에 따라 긴급수색구조 등이 필요한 상태로 된 것이 경찰 등의 공공기관에 의해 확인된 경우 · 해외체류 도중 상해의 직접 원인으로 하여 사고일로부터 1년 이내에 사망한 경우 또는 14일 이상 계속 입원한 경우 · 질병을 직접 원인으로 하여 체류 도중 사망한 경우 또는 체류 도중에 걸린 질병을 직접 원인으로 하여 14일 이상 계속 입원한 경우 | 1. 수색구조비용 : 조난자에 대한 수색, 구조, 이송활동에 종사한 사람으로부터 청구/지급한 비용 2. 항공운임등 교통비 : 수색, 간호, 사고처리를 위해 법정상속인/대리인의 현지 왕복교통비(2명분) 3. 숙박비 : 법정상속인/대리인의 숙박비(2명분을 한도로 1명당 최대 14박분 지급) 4. 이송비용 : 계속 치료중인 경우 주소지를 이송하는 비용(운임,수행하는 의사/간호사의 호송비) 및 사망시 현지에서 주소지로 유해 및 시신을 이송하는 비용 5. 제비용(제잡비) : 법종상속인/대리인의 출입국 비용(여권인지대,사증료,예방접종료 등), 현지에서 지출한 교통비, 통신비, 유해처리비 등(10만원한도) |
| 해외체류중배상책임 | 해외체류 도중에 생긴 우연한 사고로 피해자의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률상 손해배상이 필요한 경우 | 피보험자가 피해자에게 지급한 법률상 손해배상금, 미리 회사의 승인을 받은 응급처치, 긴급호송 등 비용 보상 (1사고당 본인부담금 1만원 공제) |
* 보험회사의 책임은 국내거주자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
* 의료비, 배상책임 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.)
* 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
* 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 30세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 18,000 | 18,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 100,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 5,000,000 | 800 | 710 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 10,000,000 | 69,042 | 49,000 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 10,000,000 | 247,042 | 220,658 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 283 | 113 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 261 | 104 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 206 | 269 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 169 | 224 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 36 | 41 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 5,000,000 | 504 | 504 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 10,000,000 | 1,730 | 1,730 |
| - | 합계보험료 | - | 338,100 | 291,350 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (표준형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 30세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 200,000,000 | 36,000 | 36,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 200,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 1,600 | 1,420 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 30,000,000 | 82,850 | 58,800 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 30,000,000 | 284,129 | 253,756 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 283 | 113 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 261 | 104 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 206 | 269 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 169 | 224 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 36 | 41 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 10,000,000 | 560 | 560 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 20,000,000 | 3,460 | 3,460 |
| - | 합계보험료 | - | 409,550 | 354,740 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (고급형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 30세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 300,000,000 | 54,000 | 54,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 300,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 3,200 | 2,840 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 10,000,000 | 89,064 | 63,210 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 10,000,000 | 303,894 | 271,409 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 283 | 113 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 261 | 104 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 206 | 269 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 169 | 224 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 36 | 41 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 10,000,000 | 560 | 560 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 20,000,000 | 5,190 | 5,190 |
| - | 합계보험료 | - | 456,860 | 397,960 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 40세.남 | 40세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 18,000 | 18,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 100,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 5,000,000 | 2,945 | 1,735 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 10,000,000 | 65,590 | 84,895 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 10,000,000 | 352,045 | 368,581 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 269 | 137 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 258 | 130 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 305 | 382 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 236 | 350 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 45 | 56 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 5,000,000 | 504 | 504 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 10,000,000 | 1,730 | 1,730 |
| - | 합계보험료 | - | 441,920 | 476,500 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (표준형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 40세.남 | 40세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 200,000,000 | 36,000 | 36,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 200,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 5,890 | 3,470 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 30,000,000 | 78,708 | 101,874 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 30,000,000 | 404,851 | 423,868 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 269 | 137 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 258 | 130 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 305 | 382 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 236 | 350 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 45 | 56 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 10,000,000 | 560 | 560 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 20,000,000 | 3,460 | 3,460 |
| - | 합계보험료 | - | 530,580 | 570,280 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (고급형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 40세.남 | 40세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 300,000,000 | 54,000 | 54,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 300,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 11,780 | 6,940 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 10,000,000 | 84,611 | 109,514 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 10,000,000 | 422,015 | 453,354 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 269 | 137 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 258 | 130 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 305 | 382 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 236 | 350 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 45 | 56 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 10,000,000 | 560 | 560 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 20,000,000 | 5,190 | 5,190 |
| - | 합계보험료 | - | 590,260 | 630,610 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 50세.남 | 50세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 18,000 | 18,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 100,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 5,000,000 | 9,035 | 3,855 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 10,000,000 | 75,544 | 136,743 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 10,000,000 | 569,117 | 678,558 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 309 | 264 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 272 | 246 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 507 | 648 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 362 | 605 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 64 | 93 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 5,000,000 | 504 | 504 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 10,000,000 | 1,730 | 1,730 |
| - | 합계보험료 | - | 675,440 | 841,240 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (표준형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 50세.남 | 50세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 200,000,000 | 36,000 | 36,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 200,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 18,070 | 7,710 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 30,000,000 | 90,652 | 164,091 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 30,000,000 | 654,484 | 780,341 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 309 | 264 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 272 | 246 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 507 | 648 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 362 | 605 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 64 | 93 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 10,000,000 | 560 | 560 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 20,000,000 | 3,460 | 3,460 |
| - | 합계보험료 | - | 804,740 | 994,010 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 (고급형) |
보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 50세.남 | 50세.여 | |||
| 기본 | 해외체류중상해사망(만15세미만부담보) | 300,000,000 | 54,000 | 54,000 |
| 기본 | 해외체류중상해후유장해 | 300,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중질병사망및질병80%이상고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 36,140 | 15,420 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해_해외) | 10,000,000 | 97,451 | 176,398 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병_해외) | 10,000,000 | 700,013 | 834,626 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해급여_국내) | 10,000,000 | 309 | 264 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(상해비급여_국내) | 10,000,000 | 272 | 246 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병급여_국내) | 10,000,000 | 507 | 648 |
| 특약 | 해외체류_실손의료비(질병비급여_국내) | 10,000,000 | 362 | 605 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_도수치료·체외충격파치료·증식치료 | 3,500,000 | 64 | 93 |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 국내(비급여)실손의료비(3대비급여)_자기공명영상진단 | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외체류중배상책임 | 10,000,000 | 560 | 560 |
| 특약 | 해외체류중중대사고구조송환비용 | 20,000,000 | 5,190 | 5,190 |
| - | 합계보험료 | - | 894,860 | 1,088,050 |
| 구분 | 보험료 | 5개월 | 7개월 | 10개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 338,100 | 135,240 | 84,530 | 33,810 | - |
| 40세.남 | 441,920 | 176,770 | 110,480 | 44,200 | - |
| 50세.남 | 675,440 | 270,180 | 168,860 | 67,550 | - |
| 보험기간 | 단기요율 |
|---|---|
| 4개월까지 | 50% |
| 5개월까지 | 60% |
| 6개월까지 | 70% |
| 7개월까지 | 75% |
| 8개월까지 | 80% |
| 9개월까지 | 85% |
| 10개월까지 | 90% |
| 11개월까지 | 95% |
| 1년까지 | 100% |
잠시만 기다려 주세요...