+ 본 상품은 90일 미만 해외여행시 가입 가능한 한화손해보험 해외여행자보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행 중 가입 혹은 보험 기간 연장이 불가합니다.
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 해외여행중 상해 사망 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 인하여 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) ☞ 만15세 미만 사망담보 가입불가 | 보험가입금액 |
| 해외여행중 상해후유장해 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 인하여 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해 상태가 된 경우 | 보험가입금액 한도
보험가입금액 X 장해분류표에서 정한 지급율(3%~100%)
|
* 약관내용 발췌, 축약한 것으로 상세내용은 약관 참조해주시기 바랍니다.
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 여행중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 여행 중 발생한 질병을 직접 원인으로 사망 또는 80% 이상의 후유장해가 남게 된 경우 ☞ 만15세 미만 가입불가, 만80세 이상 가입불가 | 보험가입금액 |
| 해외여행중 중대사고 구조송환비용(입원일수 14일 이상) | 여행 중 다음 사항 중 어느 한 가지의 경우에 해당되는 사유로 계약자, 피보험자 또는 피보험자의 법정상속인(구원자)이 부담하는 비용을 보상 - 피보험자의 조난, 실종, 사망 등의 사유로 발생하는 수색구조비용, 법정상속인의 항공운임등 교통비, 구원자 숙박비, 이송비용 등 ☞ 최소 입원일수 14일이상 | 보험가입금액 내 실제손해액(정당하다고 인정된 비용) 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분), 숙박비(2인X14일한도), 이송비용, 제잡비(10만원 한도) |
| 해외여행중 배상책임 | 여행 중 제3자의 신체나 재물에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상책임을 지게 되었을 경우 - 법률상 손해배상금, 유익한 손해방지비용, 소송비용, 변호사비용, 조정비용 등을 보상 ☞ 공제금액: 한 사고당 1만원 | 보상한도액 내 실제 소요된 손해배상액 |
| 해외여행중 휴대품손해(분실제외) | 여행 중 생긴 우연한 사고에 의하여 휴대품에 도난, 파손, 화재 등의 사고로 손해가 생겼을 경우 ☞ 공제금액: 한 사고당 1만원 | 보험가입금액 내 실제손해액 (보험의 목적의 1개, 1조, 1쌍 당 20만원 한도) |
| 항공기 및 수하물 지연비용 | 보험 기간중 유료승객(마일리지 포함)으로서 정기항공편을 이용하던 중에 아래의 보험사고가 발생한 경우 이로 인해 입은 손해를 보상 ① 연결항공편이 결항되었으며 실제 도착시간의 4시간 내에 피보험자에게 대체적인 항공운송수단이 제공되지 못할 경우 ② 항공편이 4시간이상 출발이 지연, 취소되거나 또는 피보험자가 과적에 의해 탑승이 거부되어 예정시간으로부터 4시간 내에 대체적인 수단이 제공되지 못하는 경우 ③ 피보험자의 수화물이 항공편의 예정된 도착시간으로부터 6시간이내에 도착하지 못하는 경우 ④ 피보험자의 수화물이 손실되거나 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 등록된 수화물이 피보험자에게 도착하지 못하는 경우(이 경우 해당 수화물은 영구적으로 손실된 것으로 간주됩니다) | 보험가입금액 내 실제손해액 |
| 여행중 중단사고발생 추가비용 | 여행 중 피보험자에게 다음 사항 중 어느 한 가지의 경우에 해당되는 사유가 발생하여 해외여행 중 여행중단 후 귀국하는 경우 ① 피보험자 및 여행동반 가족이 상해 또는 질병으로 3일 이상 입원한 경우 ② 보험기간 내 피보험자의 3촌 이내의 친족 또는 여행동반자주3)의 사망 ③ 지진, 분화, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변 ④ 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 테러, 폭동 - 기지불한 항공 또는 선박 운임비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 항공 또는 선박 운임비용 또는 여행중단 후 귀국으로 인해 기지불한 숙박비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 2박 이내의 숙박비용을 지급 | 보험가입금액 한도내 실제발생비용 |
| 여행중 식중독보상금(2일이상 입원) | 해외여행 도중에 음식물 섭취의 결과로 식중독분류표에 해당하는 질병으로 진단받고 2일이상 입원하여 치료를 받은 경우 (입원 하지 않고 외래 진료만 받은 경우는 제외) | 보험가입금액 |
| 여행중 특정전염병발생금 | 여행 중 “감염병예방 및 관리에 관한 법률” 제2조에서 규정하고 있는 법정전염병 중 【별표3】(특정전염병분류표)에서 정한 특정전염병에 감염되어 전염병환자로 진단(임상학적 진단을 포함합니다)받아 치료를 받은 경우 - 보험가입금액을 특정전염병발생금으로 지급 | 보험가입금액 |
| 해외여행중 항공기납치담보 | 여행 중 피보험자가 승객으로서 탑승한 항공기가 납치됨에 따라 예정목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 |
| 여행중 여권분실 재발급비용 | 여행 중 여권을 분실하거나 도난당하여 재외공관에 여권분실신고를 하고 여행증명서(T/C : Travel Certification)를 발급받은 경우 - 여행증명서 발급비용과 여권 재발급비용을 지급 (교통비 및 사진촬영비는 제외) | 보험가입금액 한도내 실제발생비용 |
| (해외의료기관)상해 해외의료비 | 피보험자가 해외여행 중에 입은 상해로 인하여 해외의료기관에서 의사의 치료를 받은 경우 약관의 내용에 따라 보상 | 보험가입금액 내 실제 손해액(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
| (해외의료기관)질병 해외의료비 | 피보험자가 해외여행 중에 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의사의 치료를 받은 경우 약관의 내용에 따라 보상 | 보험가입금액 내 실제 손해액(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
| 상해 / 질병 급여의료비 | 피보험자가 상해로 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여치료 또는 급여 처방조제를 받을 때 실제 부담한 의료비를 보험가입금액한도로 약관에 따라 보상 ※ “급여”란 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 및 「의료급여법」에서 정한 의료급여를 말합니다. | 아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 ②통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 아래 표의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 (단, 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 10만원 한도) <공제금액> -입원: 급여 중 본인부담금(주1)의 20% -통원: 보장대상의료비(주4) 의 20%와 최소 자기부담금(주5) 중 큰 금액 |
| 상해 / 질병 비급여의료비 | 피보험자가 상해로 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여 치료 또는 비급여 처방조제를 받은 때(3대비급여 제외) 실제 부담한 의료비를 보험가입금액한도로 약관에 따라 보상 ※ “비급여”란 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여대상을 말합니다. (「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 절차를 거쳤지만, 급여항목이 발생하지 않은 경우로 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여항목을 포함합니다. | 본아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에서 정한 비급여 중 본인부담금의 70%에 해당하는 금액 ②상급병실료 차액 : 비급여 병실료의 50% (단, 1일 평균금액 10만원 한도, 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출) ③통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에서 정한 비급여 중 본인부담금에서 공제금액을 뺀 금액 (단, 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 10만원 한도) <공제금액> -입원: 급여 중 본인부담금(주2)의 30% -통원: 보장대상의료비(주4) 의 30%와 최소 자기부담금(주5) 중 큰 금액 -상급병실료차액: 비급여 병실료의 50%(주3) |
| 3대 비급여의료비 | 해외여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대비급여치료를 받거나 3대비급여 처방조제를 받은 경우, 보험가입금액 한도로 약관에 따라 보상 | 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대, 조영제, 판독료 포함)에서 공제금액을 뺀 금액을 보험가입금액 한도 내에서 보상 *도수치료/체외충격파치료/증식치료 : 계약해당일 기준 매년 350만원 이내에서 각 치료 횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사결과 등을 토대로 증상의 개선,병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간50회한도 *주사료 : 계약해당일 기준 매년 250만원 이내에서 50회한도 *자기공명영상진단 : 계약해당일 기준 매년 300만원 이내에서 50회한도 <보장범위 및 공제금액> 보장대상의료비(주4) 의 30%와 최소 자기부담금(주5) 중 큰 금액 |
주1) 「국민건강보험법」 상 요양급여 또는 「의료급여법」에 따른 의료급여 중 본인이 실제 부담한 금액
주2) 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따른 비급여(상급 병실료 차액 제외) 중 본인이 실제 부담한 금액
주3) 단, 1일 평균금액(총 입원기간 비급여 병실료 전체 ÷ 총 입원 일수) 10만원 한도
주4) 보장대상의료비: 실제부담액 - (약관 상 보장 제외금액 + 비급여 병실료 중 미보장 금액)
주5) 최소 자기부담금: <급 여> (병ㆍ의원) 1만원, (상급ㆍ종합병원) 2만원 / <비급여> 3만원
주6) 3대비급여 의료 이용은 비급여 보장한도 계산에서 제외(별도의 연간 한도액 부여)
* 보험회사의 책임은 국내거주자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
* 의료비, 배상책임 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.)
* 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
* 이중국적, 영주권, 시민권 보유자, 보유국으로 출국하는 경우 가입 및 보상 불가합니다.
* 위험지역 인수제한: 「외교부 해외안전여행사이트(www.0404.go.kr)」 3단계 이상지역 가입 및 보상불가 합니다.
* 최근진단/계속적치료(최근3개월), 기저질환 (최근1년) 이력 있는 경우, 계약전 알릴사항 고지 대상이며 Y 체크시 가입 불가함을 안내 드립니다.
* 위험활동 인수제한: 전문등반, 스카이다이빙, 자동차 및 오토바이 경기 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
| 구분 | 담보명 | 보상한도 기본형 | 보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 30세.여 | |||
| 기본 | 상해사망•후유장해일괄 담보 | 1억원 | 3,020 | 3,020 |
| 기본 | 휴유장해만 담보(만 15세미만 담보) | 1억원 | - | - |
| 특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 1천만원 | 92 | 92 |
| 특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 3천만원 | 4,260 | 3,360 |
| 특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 3천만원 | 5,880 | 5,880 |
| 특약 | 해외상해 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 331 | 130 |
| 특약 | 해외상해 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 305 | 118 |
| 특약 | 해외질병 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 85 | 112 |
| 특약 | 해외질병 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 70 | 93 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_도수치료 | 350만원 | 37 | 44 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_주사료 | 250만원 | 15 | 17 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_MRI,MRA | 300만원 | 38 | 42 |
| 특약 | 여행중 중단사고발생 추가비용 | 10만원 | 83 | 83 |
| 특약 | 여행중 식중독보상금(2일이상 입원) | 10만원 | 40 | 40 |
| 특약 | 여행중 특정전염병보상금 | 400,000 | 20 | 7 |
| 특약 | 여행중 배상책임 | 500만원 | 118 | 118 |
| 특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 1천만원 | 136 | 136 |
| 특약 | 여행중 휴대품손해(분실제외) | 10만원 | 1,508 | 1,508 |
| 특약 | 항공기납치 | 140만원 | 63 | 63 |
| 특약 | 항공기 및 수하물 지연비용 | 10만원 | 483 | 483 |
| 특약 | 여행중 여권분실 재발급비용 | 발급비용 | 156 | 156 |
| - | 합계보험료 | - | 16,740 | 15,500 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 기본형 | 보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 40세.남 | 40세.여 | |||
| 기본 | 상해사망•후유장해일괄 담보 | 1억원 | 3,020 | 3,020 |
| 기본 | 휴유장해만 담보(만 15세미만 담보) | 1억원 | - | - |
| 특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 1천만원 | 92 | 92 |
| 특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 3천만원 | 5,280 | 5,700 |
| 특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 3천만원 | 8,460 | 9,540 |
| 특약 | 해외상해 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 315 | 160 |
| 특약 | 해외상해 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 303 | 152 |
| 특약 | 해외질병 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 127 | 158 |
| 특약 | 해외질병 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 98 | 145 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_도수치료 | 350만원 | 44 | 59 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_주사료 | 250만원 | 20 | 24 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_MRI,MRA | 300만원 | 50 | 60 |
| 특약 | 여행중 중단사고발생 추가비용 | 10만원 | 83 | 83 |
| 특약 | 여행중 식중독보상금(2일이상 입원) | 10만원 | 40 | 40 |
| 특약 | 여행중 특정전염병보상금 | 400,000 | 27 | 15 |
| 특약 | 여행중 배상책임 | 500만원 | 118 | 118 |
| 특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 1천만원 | 136 | 136 |
| 특약 | 여행중 휴대품손해(분실제외) | 10만원 | 1,508 | 1,508 |
| 특약 | 항공기납치 | 140만원 | 63 | 63 |
| 특약 | 항공기 및 수하물 지연비용 | 10만원 | 483 | 483 |
| 특약 | 여행중 여권분실 재발급비용 | 발급비용 | 156 | 156 |
| - | 합계보험료 | - | 20,420 | 21,710 |
| 구분 | 담보명 | 보상한도 기본형 | 보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 50세.남 | 50세.여 | |||
| 기본 | 상해사망•후유장해일괄 담보 | 1억원 | 3,020 | 3,020 |
| 기본 | 휴유장해만 담보(만 15세미만 담보) | 1억원 | - | - |
| 특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 1천만원 | 92 | 92 |
| 특약 | 해외상해의료비(공제금액 0원) | 3천만원 | 6,120 | 9,240 |
| 특약 | 해외질병의료비(공제금액 0원) | 3천만원 | 15,540 | 17,880 |
| 특약 | 해외상해 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 362 | 309 |
| 특약 | 해외상해 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 319 | 288 |
| 특약 | 해외질병 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 211 | 269 |
| 특약 | 해외질병 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 1천만원 | 150 | 252 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_도수치료 | 350만원 | 58 | 94 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_주사료 | 250만원 | 30 | 41 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_MRI,MRA | 300만원 | 75 | 103 |
| 특약 | 여행중 중단사고발생 추가비용 | 10만원 | 83 | 83 |
| 특약 | 여행중 식중독보상금(2일이상 입원) | 10만원 | 40 | 40 |
| 특약 | 여행중 특정전염병보상금 | 400,000 | 64 | 37 |
| 특약 | 여행중 배상책임 | 500만원 | 118 | 118 |
| 특약 | 여행중 중대사고 구조송환비용 | 1천만원 | 136 | 136 |
| 특약 | 여행중 휴대품손해(분실제외) | 10만원 | 1,508 | 1,508 |
| 특약 | 항공기납치 | 140만원 | 63 | 63 |
| 특약 | 항공기 및 수하물 지연비용 | 10만원 | 483 | 483 |
| 특약 | 여행중 여권분실 재발급비용 | 발급비용 | 156 | 156 |
| - | 합계보험료 | - | 28,620 | 34,210 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
| 구분 | 보험료 | 7일 | 14일 | 24일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 16,740 | 8,370 | 5,860 | 2,520 | - |
| 40세.남 | 20,420 | 10,300 | 7,270 | 3,220 | - |
| 50세.남 | 28,620 | 14,310 | 10,020 | 4,300 | - |
| 보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
|---|---|---|---|
| 2일까지 | 4% | 17일까지 | 14% |
| 3일까지 | 5% | 21일까지 | 16% |
| 4일까지 | 7% | 24일까지 | 17% |
| 5일까지 | 8% | 27일까지 | 19% |
| 6일까지 | 9% | 1개월까지 | 20% |
| 7일까지 | 10% | 45일까지 | 24% |
| 10일까지 | 11% | 2개월까지 | 30% |
| 14일까지 | 13% | 3개월까지 | 40% |
개별 조회 상품
보험료 조회#90일미만 #해외여행자보험 #한화손해보험 #해외여행자보험비교
확인필-제2024-국공-기타(광고)04638F-전사(24.12.02~25.12.01)
잠시만 기다려 주세요...