1) 삼성화재에서 제공하는 "온라인 제휴 상품" 으로 유학, 주재원, 워킹홀리데이 등의 해외출국에 대하여 보험가입이 가능합니다.
2) 본 상품은 3개월 이상 ~ 1년미만의 해외장기체류시 가입이 가능한 해외장기체류보험입니다.
항목 | 내용 |
---|---|
보험사 | ![]() |
고객센터 | |
접수 | 우편접수
(㉾ 07258) 서울 영등포구 국회대로 612 코레일 유통본사사옥 12층 장기보험접수팀 |
FAX접수
팩스번호 : 0505-161-1166 |
|
유의사항 |
|
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
해외체류중 상해 사망 | 해외체류중 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체를 다쳐 사망 또는 후유장해가 발생한 경우 | 보험가입금액 |
해외체류중 상해후유장해 | 보험가입금액 한도 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
해외체류중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 해외체류중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 |
상해 해외의료비 | 해외체류중 발생한 상해로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
질병 해외의료비 | 해외체류중 발생한 질병으로 인하여 발생한 치료비 중 해외의료기관에서 치료로 발생한 금액 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
상해 / 질병 급여의료비 | 해외체류중 발생한 상해·질병으로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 | 아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 ②통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 아래 표의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 (단, 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 20만원 한도) 의료기관 전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) 의료기관(종합병원제외), 보건소에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) |
상해 / 질병 비급여의료비 | 해외체류중 발생한 상해·질병으로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우 (3대비급여 제외) | 아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에서 정한 비급여 중 본인부담금의 70%에 해당하는 금액 ②상급병실료 차액 : 비급여 병실료의 50% (단, 1일 평균금액 10만원 한도, 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출) ③통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에서 정한 비급여 중 본인부담금에서 공제금액을 뺀 금액 (계약해당일로부터 연간 통원 100회 한도) (자기부담금: 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액) |
3대 비급여의료비 | 해외체류중 발생한 상해·질병으로 인하여 국내 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대비급여치료를 받거나 3대비급여 처방조제를 받은 경우 | 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대, 조영제, 판독료 포함)에서 공제금액을 뺀 금액을 보험가입금액 한도 내에서 보상(1회당 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 공제) *도수치료/체외충격파치료/증식치료 : 계약해당일 기준 매년 350만원 이내에서 각 치료 횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회한도 *주사료 : 계약해당일 기준 매년 250만원 이내에서 50회한도 *자기공명영상진단 : 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병 치료행위를 합산하여 300만원 이내에서 보상 |
해외체류중 중대사고 구조송환비용비 | 탑승한 항공기나 선박이 행방불명 또는 조난된 경우,산악등반중에 조난된 경우, 상해나 질병으로 사망한 경우,또는직접원인으로 14일 이상 입원한 경우 피보험자 또는 법정상속인이 부담하는 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분),숙박비(2인X14일한도), 이송비용,제잡비(10만원 한도) |
해외체류중 배상책임(자기부담1만원) | 해외체류중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해,조정에 관한 비용 보상(단,1사고당 1만원 공제) |
항공기 및 수하물 지연비용 | ① 항공편이 결항, 지연되어 4시간 내에 대체적인 운송수단이 제공되지 못한 경우 ※ 식사,전화통화,숙박비,숙박시설에 대한교통비② 수하물이 예정된 도착시간으로부터 6시간 내 또는 피보험자가 목적지에 도착한 후 24시간 내에 도착하지 못한 경우, 피보험자가 입은 손해를 보상 (목적지 도착 후 24시간내에 수하물이 도착하지 못하는경우에는 영구적 손실로 간주) ※ 비상 의복 및 필수품 구입에 소요되는 비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
해외체류중 중단사고발생 추가비용 | 피보험자 및 체류동반 가족의 3일 이상 입원, 3촌 이내 친족 또는 체류동반자의 사망, 천재지변, 전쟁 등의 사유로 체류 일정을 중단하고 귀국한 경우 피보험자가 추가적으로 부담한 비용을 보상 ※ 피보험자가 미리 지급한 항공/선박 운임비용 또는 숙박비용을 초과하여 피보험자에게 추가로 발생하는 운임 또는 2박이내의 숙박비용 | 보험가입금액 한도 실손보상 |
해외체류중 식중독보상금(2일이상 입원) | 해외체류중에 음식물 섭취의 결과로 식중독분류표에 해당하는 질병으로진단받고 2일이상 입원하여 치료를 받은 경우 (입원 하지 않고 외래 진료만 받은 경우는 제외) | 보험가입금액 전액 |
해외체류중 특정감염병보상금 | 해외체류중에 특정전염병에 감염되어 특정 감염병환자로 진단확정된 경우 | 보험가입금액 전액 |
항공기납치 | 피보험자가 탑승한 비행기가 납치되어 예정된 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 | 매일 7만원씩 20일 한도 |
여행중 여권분실 재발급비용 | 여권분실에 따른 재발급비용 | 법정수수료한도 |
- 보험회사의 책임은 국내거주자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
- 의료비, 배상책임 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.)
- 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
- 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) |
보험료 | |
---|---|---|---|---|
30세.남 | 30세.여 | |||
기본 | 해외체류중 상해 사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 9,100 | 9,100 |
기본 | 해외체류중 상해 후유장해 | 100,000,000 | 3,500 | 3,500 |
특약 | 해외체류중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 1,600 | 1,400 |
특약 | 상해 해외의료비 | 20,000,000 | 52,900 | 49,300 |
특약 | 질병 해외의료비 | 20,000,000 | 165,500 | 171,900 |
특약 | 해외상해 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | 100 | - |
특약 | 해외상해 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 해외질병 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 해외질병 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 비급여 도수치료·체외충격파치료·증식치료 해외체류 실손의료비 | 3,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 주사료 해외체류 실손의료비 | 2,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 해외체류 실손의료비 | 3,000,000 | - | - |
특약 | 해외체류중 배상책임 | 5,000,000 | 900 | 900 |
특약 | 해외체류중 중대사고 구조송환비용 | 30,000,000 | 1,600 | 1,600 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연·결항 추가비용 | 100,000 | 2,400 | 2,400 |
특약 | 식중독보상금 | 100,000 | - | - |
특약 | 특정감염병보상금 | 100,000 | - | - |
특약 | 중단사고 발생 추가비용 | 100,000 | - | - |
특약 | 여권분실 재발급비용 | 가입 | 100 | 100 |
특약 | 항공기 납치 | 가입 | 100 | 100 |
- | 합계보험료 | - | 237,800 | 240,300 |
구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) |
보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세.남 | 40세.여 | |||
기본 | 해외체류중 상해 사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 9,100 | 9,100 |
기본 | 해외체류중 상해 후유장해 | 100,000,000 | 3,500 | 3,500 |
특약 | 해외체류중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 6,100 | 3,600 |
특약 | 상해 해외의료비 | 20,000,000 | 66,600 | 85,800 |
특약 | 질병 해외의료비 | 20,000,000 | 276,500 | 287,400 |
특약 | 해외상해 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | 100 | - |
특약 | 해외상해 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 해외질병 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 해외질병 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 비급여 도수치료·체외충격파치료·증식치료 해외체류 실손의료비 | 3,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 주사료 해외체류 실손의료비 | 2,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 해외체류 실손의료비 | 3,000,000 | - | - |
특약 | 해외체류중 배상책임 | 5,000,000 | 900 | 900 |
특약 | 해외체류중 중대사고 구조송환비용 | 30,000,000 | 1,600 | 1,600 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연·결항 추가비용 | 100,000 | 2,400 | 2,400 |
특약 | 식중독보상금 | 100,000 | - | - |
특약 | 특정감염병보상금 | 100,000 | - | - |
특약 | 중단사고 발생 추가비용 | 100,000 | - | - |
특약 | 여권분실 재발급비용 | 가입 | 100 | 100 |
특약 | 항공기 납치 | 가입 | 100 | 100 |
- | 합계보험료 | - | 367,000 | 394,500 |
구분 | 담보명 | 보상한도 (기본형) |
보험료 | |
---|---|---|---|---|
50세.남 | 50세.여 | |||
기본 | 해외체류중 상해 사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 9,100 | 9,100 |
기본 | 해외체류중 상해 후유장해 | 100,000,000 | 3,500 | 3,500 |
특약 | 해외체류중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 20,000,000 | 18,900 | 8,000 |
특약 | 상해 해외의료비 | 20,000,000 | 78,000 | 137,500 |
특약 | 질병 해외의료비 | 20,000,000 | 594,400 | 554,400 |
특약 | 해외상해 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | 100 | 100 |
특약 | 해외상해 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | 100 | - |
특약 | 해외질병 급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 해외질병 비급여의료비(해외여행중 국내발생) | 10,000,000 | - | - |
특약 | 비급여 도수치료·체외충격파치료·증식치료 해외체류 실손의료비 | 3,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 주사료 해외체류 실손의료비 | 2,500,000 | - | - |
특약 | 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 해외체류 실손의료비 | 3,000,000 | - | - |
특약 | 해외체류중 배상책임 | 5,000,000 | 900 | 900 |
특약 | 해외체류중 중대사고 구조송환비용 | 30,000,000 | 1,600 | 1,600 |
특약 | 항공기 및 수하물 지연·결항 추가비용 | 100,000 | 2,400 | 2,400 |
특약 | 식중독보상금 | 100,000 | - | - |
특약 | 특정감염병보상금 | 100,000 | - | - |
특약 | 중단사고 발생 추가비용 | 100,000 | - | - |
특약 | 여권분실 재발급비용 | 가입 | 100 | 100 |
특약 | 항공기 납치 | 가입 | 100 | 100 |
- | 합계보험료 | - | 709,200 | 717,700 |
구분 | 보험료 | 124일~153일 | 185일~215일 | 277일~306일 | 338~365일 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 340,100 | 136,040 | 85,030 | 34,010 | - |
40세.남 | 524,800 | 209,920 | 131,200 | 52,480 | - |
50세.남 | 1,013,400 | 405,360 | 253,350 | 101,340 | - |
보험기간 | 단기요율 |
---|---|
93일~123일 | 50% |
124일~153일 | 60% |
154일~184일 | 70% |
185일~215일 | 75% |
216일~245일 | 80% |
246일~276일 | 85% |
277일~306일 | 90% |
306일~337일 | 95% |
338일~365일 | 100% |