+ 본 상품은 90일 ~ 1년 해외여행시 가입 가능한 하나손해보험 해외장기체류보험입니다.
+ 이 상품은 국내체류시에만 가입이 가능하며, 해외 여행(체류) 중 가입은 불가합니다..
| 담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 상해사망 | 해외체류 중 상해의 직접결과로써 사망한 경우 (질병으로 인한 사망은 제외) | 보험가입금액 |
| 상해후유장해 | 해외체류 중 상해로 '장해분류표'(약관 참조)에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태(3%~100%)가 되었을 경우 | 보험가입금액 한도 (3%~100% :가입금액X지급률) |
| 담보명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 여행중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 보험기간 중 발생한 질병을 직접원인으로 하여 사망하거나 '장해분류표'(약관 참조)의 각 호에 정한 지급률 80% 이상의 후유장해가 남았을 경우 | 보험가입금액 한도 |
| 여행중 배상책임 | 해외체류 중 생긴 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률적인 배상책임이 필요한 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해,조정에 관한 비용을 보험가입금액 한도로 비례하여 보상(단,1사고당 1만원 공제) |
| 여행중 중대사고 구조송환비용 | 해외체류 중 조난,긴급수색구조, 상해사망및14일이상계속입원, 질병사망및 14일이상 계속입원시 발생한 수색구조, 교통비 등의 비용이 발생한 경우 | 수색구조비용, 항공운임 등 교통비(2명분),숙박비(2인X14일한도), 이송비용,제잡비(10만원 한도)에 대하여 보험가입금액 한도로 비례하여 실손보상 |
| 상해 해외의료비 | 해외체류 중 입은 상해로 인해 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우에 보상 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
| 질병 해외의료비 | 해외체류 중 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의료비가 발생한 경우 | 발생한 금액 중 가입금액 한도 내 보상(척추지압술, 추나요법, 침술, 부항, 뜸 등의치료로 인한 의료비는 하나의 상해·질병에 대하여 US $ 1,000 한도로 보상) |
| 상해 / 질병 급여의료비 | 해외체류 중 상해/질병으로 인하여 국내의료기관에서 입원 또는 통원(외래 및 처방조제) 치료를 받은 경우 급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 보상 | 아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 ②통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 아래 표의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 (단, 가입금액 1천만원 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 10만원 한도) 의료기관 전문요양기관, 상급종합병원, 종합병원에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) 의료기관(종합병원제외), 보건소에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) |
| 상해 / 질병 비급여의료비 | 해외체류 중 상해/질병으로 인하여 국내의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제) 치료를 받은 경우 비급여의료비를 보험가입금액의 한도 내에서 보상(3대 비급여 제외) | 아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에서 정한 비급여 중 본인부담금의 70%에 해당하는 금액 ②상급병실료 차액 : 비급여 병실료의 50% (단, 1일 평균금액 10만원 한도, 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출) ③통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에서 정한 비급여 중 본인부담금에서 공제금액을 뺀 금액 (계약해당일로부터 연간 통원 100회 한도 / 가입금액 1천만원 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 10만원 한도) |
| 3대 비급여의료비 | 해외체류 중 입은 상해 또는 질병의 치료목적으로 국내의료기관에 입원 또는 통원하여 3대 비급여 치료(도수치료·체외충격파치료·증식치료/주사료/자기공명영상진단)를 받은 경우 보상 | 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대, 조영제, 판독료 포함)에서 공제금액을 뺀 금액을 보험가입금액 한도 내에서 보상(1회당 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 공제) *도수치료/체외충격파치료/증식치료 : 계약해당일 기준 매년 350만원 이내에서 각 치료 횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회한도 *주사료 : 계약해당일 기준 매년 250만원 이내에서 50회한도 *자기공명영상진단 : 계약해당일 기준 각 상해·질병 치료를 합산하여 매년 300만원 이내 |
| 해외 폭력상해피해 변호사선임비 | 해외체류 중 타인에 의한 '물리적 폭력'으로 상해를 입고, 이를 원인으로 재판을 진행한 경우 피보험자가 부담한 변호사선임비용(1사건 한도) | 보험가입금액 한도 |
* 보험회사의 책임은 국내거주자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다.
* 의료비, 배상책임 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.)
* 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
* 상해담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무, 동호회 활동 중 발생한 사고는 보상하지 않습니다.
* 가입 전 진단 또는 치료를 받은 질병/상해 및 임신/출산과 관련된 의료비는 약관에 따라 보상하지 않습니다.
| 구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 30세.여 | |||
| 기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 7,560 | 7,560 |
| 기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 7,560 | 7,560 |
| 특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 1,246 | 1,108 |
| 특약 | 해외상해의료비 | 10,000,000 | 53,902 | 38,255 |
| 특약 | 해외질병의료비 | 10,000,000 | 192,891 | 172,271 |
| 특약 | 해외상해 국내급여의료비 | 10,000,000 | 106 | 33 |
| 특약 | 해외상해 국내비급여의료비 | 10,000,000 | 97 | 29 |
| 특약 | 해외질병 국내급여의료비 | 10,000,000 | 97 | 106 |
| 특약 | 해외질병 국내비급여의료비 | 10,000,000 | 78 | 86 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_도수치료 | 3,500,000 | 34 | 34 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 실손의료비 비급여_MRI,MRA | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외여행중 중대사고 구조송환비용(14일이상) | 10,000,000 | 518 | 518 |
| 특약 | 여행중 배상책임 | 10,000,000 | 546 | 546 |
| 특약 | 해외 폭력상해피해 변호사선임비 | 2,000,000 | 2,283 | 2,283 |
| - | 합계보험료 | - | 266,910 | 230,380 |
| 구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 40세.남 | 40세.여 | |||
| 기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 7,560 | 7,560 |
| 기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 7,560 | 7,560 |
| 특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 4,601 | 2,707 |
| 특약 | 해외상해의료비 | 10,000,000 | 51,208 | 66,279 |
| 특약 | 해외질병의료비 | 10,000,000 | 274,848 | 287,757 |
| 특약 | 해외상해 국내급여의료비 | 10,000,000 | 97 | 51 |
| 특약 | 해외상해 국내비급여의료비 | 10,000,000 | 91 | 48 |
| 특약 | 해외질병 국내급여의료비 | 10,000,000 | 132 | 158 |
| 특약 | 해외질병 국내비급여의료비 | 10,000,000 | 101 | 144 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_도수치료 | 3,500,000 | 42 | 55 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 실손의료비 비급여_MRI,MRA | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외여행중 중대사고 구조송환비용(14일이상) | 10,000,000 | 518 | 518 |
| 특약 | 여행중 배상책임 | 10,000,000 | 546 | 546 |
| 특약 | 해외 폭력상해피해 변호사선임비 | 2,000,000 | 2,283 | 2,283 |
| - | 합계보험료 | - | 349,580 | 375,660 |
| 구분 | 담보명 | 가입금액 (기본형) | 보험료 | |
|---|---|---|---|---|
| 50세.남 | 50세.여 | |||
| 기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 100,000,000 | 7,560 | 7,560 |
| 기본 | 상해후유장해 | 100,000,000 | 7,560 | 7,560 |
| 특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해(만15세미만부담보) | 10,000,000 | 14,105 | 6,019 |
| 특약 | 해외상해의료비 | 10,000,000 | 58,978 | 106,758 |
| 특약 | 해외질병의료비 | 10,000,000 | 444,320 | 529,762 |
| 특약 | 해외상해 국내급여의료비 | 10,000,000 | 114 | 91 |
| 특약 | 해외상해 국내비급여의료비 | 10,000,000 | 101 | 84 |
| 특약 | 해외질병 국내급여의료비 | 10,000,000 | 199 | 272 |
| 특약 | 해외질병 국내비급여의료비 | 10,000,000 | 146 | 256 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_도수치료 | 3,500,000 | 58 | 90 |
| 특약 | 실손의료비 비급여_주사료 | 2,500,000 | - | - |
| 특약 | 실손의료비 비급여_MRI,MRA | 3,000,000 | - | - |
| 특약 | 해외여행중 중대사고 구조송환비용(14일이상) | 10,000,000 | 518 | 518 |
| 특약 | 여행중 배상책임 | 10,000,000 | 546 | 546 |
| 특약 | 해외 폭력상해피해 변호사선임비 | 2,000,000 | 2,283 | 2,283 |
| - | 합계보험료 | - | 536,480 | 661,790 |
* 보험료는 피보험자의 성별, 연령별로 상이 합니다.
| 구분 | 보험료 | 5개월 | 7개월 | 10개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30세.남 | 266,910 | 106,770 | 66,730 | 26,700 | - |
| 40세.남 | 349,580 | 139,840 | 87,400 | 34,960 | - |
| 50세.남 | 536,480 | 214,600 | 134,120 | 53,650 | - |
| 보험기간 | 단기요율 |
|---|---|
| 4개월까지 | 50% |
| 5개월까지 | 60% |
| 6개월까지 | 70% |
| 7개월까지 | 75% |
| 8개월까지 | 80% |
| 9개월까지 | 85% |
| 10개월까지 | 90% |
| 11개월까지 | 95% |
| 1년까지 | 100% |
잠시만 기다려 주세요...