+ 본 상품은 1일~30일 미만 국내여행 시 가입가능한 삼성화재 국내여행자보험입니다.
+ 이 상품은 휴대품손해 담보가 없는 상품입니다.
+ 이 상품은 여행 출발 전까지 가입이 가능한 상품이며, 여행 중 가입 & 연장은 불가합니다.
항목 | 내용 |
---|---|
보험사 | ![]() |
고객센터 | |
접수 | 우편접수
(㉾ 07258) 서울 영등포구 국회대로 612 코레일 유통본사사옥 12층 장기보험접수팀 |
FAX접수
팩스번호 : 0505-161-1166 |
|
유의사항 |
|
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
상해사망 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사망하였을 경우 | 보험가입금액 |
상해후유장해 | 여행 중 급격하고도 우연한 외래의 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 후유장해가 발생한 경우 | 보험가입금액 한도 |
보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
여행중 질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 여행도중 발생한 질병으로 인하여 사망 또는 약관에서 정한 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입금액 |
상해.질병 급여의료비 | 국내여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 | 아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 ②통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 아래 표의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 (단, 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 20만원 한도) 의료기관 전문요양기관, 상급종합병원, 종하병원에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) 의료기관(종합병원제외), 보건소에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) |
상해질병 비급여의료비 | 국내여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 비급여치료를 받거나 비급여 처방조제를 받은 경우 (3대비급여 제외) | 아래의 의료비를 보험가입금액 한도 내에서 보상 ①입원(입원실료, 입원제비용, 입원수술비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금의 80%에 해당하는 금액 ②통원(외래제비용,외래수술비,처방조제비) : 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금에서 아래 표의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액 (단, 통원 1회당(외래 및 처방조제 합산) 20만원 한도) 의료기관 전문요양기관, 상급종합병원, 종하병원에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 2만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) 의료기관(종합병원제외), 보건소에서의 외래 및 그에 따른 처방조제(자기부담금: 1만원과 보장대상 의료비의 20% 중 큰 금액) |
3대 비급여의료비 | 국내여행도중 발생한 상해·질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 3대비급여치료를 받거나 3대비급여 처방조제를 받은 경우 | 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대, 조영제, 판독료 포함)에서 공제금액을 뺀 금액을 보험가입금액 한도 내에서 보상(1회당 3만원과 보장대상의료비의 30% 중 큰 금액 공제) *도수치료/체외충격파치료/증식치료 : 계약해당일 기준 매년 350만원 이내에서 각 치료 횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회한도 *주사료 : 계약해당일 기준 매년 250만원 이내에서 50회한도 *자기공명영상진단 : 계약해당일 기준 매년 300만원 이내에서 50회한도 |
배상책임(자기부담1만원) | 여행도중 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 끼쳐 법률상 손해배상을 해주게 될 경우 | 실제 소요된 손해배상금, 손해방지용 또는 회사의 승인을 받아 지급한 소송 및 화해,조정에 관한 비용 보상(단,1사고당 1만원 공제) |
여행중 음식매개 세균성장염 보상금 | 보험기간 중에 음식물의 섭취를 직접적인 원인으로 하여 아래의 【음식매개 세균성장염 분류표 】에 정한 질병(이하「음식매개 세균성장염」이라 합니다)으로 진단확정되고, 그 직접적인 결과로써 병원 또는 의원(한방병원 또는 한의원을 포함합니다)에 4일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 보험가입금액 |
여행중 상해 입원일당 | 보험기간 중에 상해를 입고 그 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 병원 또는 의원(한방병원 또는 한의원을 포함합니다)에서 1일 이상 계속 입원하여 치료를 받은 경우 | 사고일로부터 180일을 한도로 1일 이상 입원 1일에 대하여 일당액을 입원일당으로 보험수익자(보험수익자의 지정이 없을 때에는 피보험자)에게 지급합니다. |
* 보험회사의 책임은 피보험자가 여행을 목적으로 주거지를 출발하여 여행을 마치고 주거지에 도착할 때까지로 제한됩니다. * 국외거주자의 경우 여행을 목적으로 국내의 공항이나 부두에 도착하여 여행을 마치고 출국을 위해 항공기나 선박에 탑승하기 직전까지로 제한됩니다. * 의료비, 배상책임 담보의 경우 동 비용을 담보하는 다수의 보험계약이 체결되어 있는 경우 약관에 따라 비례하여 보상합니다. 다만, 이미 가입된 보험계약에서 보상한 금액이 실제 본인이 부담한 의료비를 초과하였을 때에는 보험금이 지급되지 아니할 수 있습니다.(다수 보험계약에 해당하는 보험종목은 제3보험의 상해/질병/간병보험 및 손해보험의 종합/장기손해/개인연금/퇴직연금으로 합니다.) * 본 안내장은 약관의 내용을 요약 발췌한 것이므로 보상하지 아니하는 사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
구분 | 담보명 | 보상한도 고급형 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
30세.남 | 30세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 200,000,000 | 1,870 | 1,870 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | 200,000,000 | 850 | 850 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 50,000,000 | 410 | 410 |
특약 | 상해급여의료비 | 30,000,000 | 660 | 210 |
특약 | 상해비급여의료비 | 30,000,000 | 600 | 190 |
특약 | 질병급여의료비 | 30,000,000 | 2,670 | 2,900 |
특약 | 질병비급여의료비 | 30,000,000 | 2,160 | 2,420 |
특약 | 여행중 음식매개 세균성장염 보상금(4일이상 입원) | 100,000 | - | - |
특약 | 상해입원일당 | 20,000 | 3,770 | 3,770 |
특약 | 실손의료비 특약형(도수치료) | 가입 | 2,520 | 2,420 |
특약 | 실손의료비 특약형(주사료) | 가입 | - | - |
특약 | 실손의료비 특약형(MRI) | 가입 | - | - |
특약 | 배상책임 | 30,000,000 | 50 | 50 |
- | 합계보험료 | - | 15,560 | 15,090 |
구분 | 담보명 | 보상한도 고급형 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
40세.남 | 40세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 200,000,000 | 1,870 | 1,870 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | 200,000,000 | 850 | 850 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 50,000,000 | 410 | 410 |
특약 | 상해급여의료비 | 30,000,000 | 610 | 320 |
특약 | 상해비급여의료비 | 30,000,000 | 580 | 300 |
특약 | 질병급여의료비 | 30,000,000 | 3,620 | 4,340 |
특약 | 질병비급여의료비 | 30,000,000 | 2,790 | 4,000 |
특약 | 여행중 음식매개 세균성장염 보상금(4일이상 입원) | 100,000 | - | - |
특약 | 상해입원일당 | 20,000 | 3,770 | 3,770 |
특약 | 실손의료비 특약형(도수치료) | 가입 | 2,870 | 3,620 |
특약 | 실손의료비 특약형(주사료) | 가입 | - | - |
특약 | 실손의료비 특약형(MRI) | 가입 | - | - |
특약 | 배상책임 | 30,000,000 | 50 | 50 |
- | 합계보험료 | - | 17,420 | 19,530 |
구분 | 담보명 | 보상한도 고급형 | 보험료 | |
---|---|---|---|---|
50세.남 | 50세.여 | |||
기본 | 상해사망(만15세미만부담보) | 200,000,000 | 1,870 | 1,870 |
기본 | 여행중 상해후유장해 | 200,000,000 | 850 | 850 |
특약 | 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 (만15세미만부담보) | 50,000,000 | 410 | 410 |
특약 | 상해급여의료비 | 30,000,000 | 720 | 570 |
특약 | 상해비급여의료비 | 30,000,000 | 630 | 540 |
특약 | 질병급여의료비 | 30,000,000 | 5,530 | 7,460 |
특약 | 질병비급여의료비 | 30,000,000 | 4,000 | 7,070 |
특약 | 여행중 음식매개 세균성장염 보상금(4일이상 입원) | 100,000 | - | - |
특약 | 상해입원일당 | 20,000 | 3,770 | 3,770 |
특약 | 실손의료비 특약형(도수치료) | 가입 | 3,790 | 5,930 |
특약 | 실손의료비 특약형(주사료) | 가입 | - | - |
특약 | 실손의료비 특약형(MRI) | 가입 | - | - |
특약 | 배상책임 | 30,000,000 | 50 | 50 |
- | 합계보험료 | - | 21,620 | 28,520 |
※ 보험료는 피보험자의 상해급수,성별, 연령별로 상이 합니다.
보험기간 | 보험료 | 2일 | 3일 | 5일 | 7일 |
---|---|---|---|---|---|
30세.남 | 4,890 | 2,940 | 2,450 | 980 | - |
40세.남 | 4,810 | 2,890 | 2,410 | 970 | - |
50세.남 | 4,970 | 2,990 | 2,490 | 1,000 | - |
보험기간 | 단기요율 | 보험기간 | 단기요율 |
---|---|---|---|
2일까지 | 20% | 14일까지 | 65% |
3일까지 | 25% | 17일까지 | 70% |
4일까지 | 35% | 21일까지 | 80% |
5일까지 | 40% | 24일까지 | 85% |
6일까지 | 45% | 27일까지 | 95% |
7일까지 | 50% | 1개월까지 | 100% |
10일까지 | 55% | - | - |
현재 판매중인 상품이 아닙니다.